200 шт 5 Вт угольный осажденный резистор 5% ошибка 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 470 Ом
  • 200 шт 5 Вт угольный осажденный резистор 5% ошибка 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 470 Ом
  • 200 шт 5 Вт угольный осажденный резистор 5% ошибка 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 470 Ом
  • 200 шт 5 Вт угольный осажденный резистор 5% ошибка 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 470 Ом
  • 200 шт 5 Вт угольный осажденный резистор 5% ошибка 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 470 Ом

200 шт 5 Вт угольный осажденный резистор 5% ошибка 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 470 Ом

5.0 1 отзыв 1 заказ
1 539 руб.

Описание

200 шт 5 Вт угольный осажденный резистор 5% ошибка 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 470 Ом

200 шт 5 Вт угольный осажденный резистор 5% ошибка 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 470 Ом

200 шт 5 Вт угольный осажденный резистор 5% ошибка 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 470 Ом

200 шт 5 Вт угольный осажденный резистор 5% ошибка 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 470 Ом

200 шт 5 Вт угольный осажденный резистор 5% ошибка 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 470 Ом

200 шт 5 Вт угольный осажденный резистор 5% ошибка 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 470 Ом

200 шт 5 Вт угольный осажденный резистор 5% ошибка 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 470 Ом

200 шт 5 Вт угольный осажденный резистор 5% ошибка 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 470 Ом
200 шт 5 Вт угольный осажденный резистор 5% ошибка 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 470 Ом200 шт 5 Вт угольный осажденный резистор 5% ошибка 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 470 Ом200 шт 5 Вт угольный осажденный резистор 5% ошибка 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 470 Ом200 шт 5 Вт угольный осажденный резистор 5% ошибка 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 470 Ом200 шт 5 Вт угольный осажденный резистор 5% ошибка 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 470 Ом
200 шт 5 Вт угольный осажденный резистор 5% ошибка 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 470 Ом200 шт 5 Вт угольный осажденный резистор 5% ошибка 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 470 Ом200 шт 5 Вт угольный осажденный резистор 5% ошибка 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 470 Ом200 шт 5 Вт угольный осажденный резистор 5% ошибка 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 470 Ом200 шт 5 Вт угольный осажденный резистор 5% ошибка 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 470 Ом
200 шт 5 Вт угольный осажденный резистор 5% ошибка 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 470 Ом200 шт 5 Вт угольный осажденный резистор 5% ошибка 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 470 Ом200 шт 5 Вт угольный осажденный резистор 5% ошибка 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 470 Ом200 шт 5 Вт угольный осажденный резистор 5% ошибка 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 470 Ом200 шт 5 Вт угольный осажденный резистор 5% ошибка 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 470 Ом

200 шт 5 Вт угольный осажденный резистор 5% ошибка 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 470 Ом

200 шт 5 Вт угольный осажденный резистор 5% ошибка 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 470 Ом

200 шт 5 Вт угольный осажденный резистор 5% ошибка 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 470 Ом

200 шт 5 Вт угольный осажденный резистор 5% ошибка 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 470 Ом

Характеристики

Бренд
Lushigher
Состояние
Новый
Тип
Углеродистый плёночный резистор
Цвет
Серый
Температурный коэффициент
Standard
Рабочая температура
Standard
Номер модели
1R - 1M 5W
Допуск сопротивления
5%
Технология
Углеродная плёнка
Индивидуальное изготовление
Да
Номинальная мощность
5W
Тип упаковки
Сквозное отверстие