10 шт. 5 Вт 5% 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 100 150 470 Ом
  • 10 шт. 5 Вт 5% 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 100 150 470 Ом
  • 10 шт. 5 Вт 5% 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 100 150 470 Ом
  • 10 шт. 5 Вт 5% 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 100 150 470 Ом
  • 10 шт. 5 Вт 5% 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 100 150 470 Ом

10 шт. 5 Вт 5% 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 100 150 470 Ом

5.0 131 отзыв 198 заказов
59 руб.

Описание

10 шт. 5 Вт 5% 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 100 150 470 Ом

10 шт. 5 Вт 5% 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 100 150 470 Ом

10 шт. 5 Вт 5% 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 100 150 470 Ом

10 шт. 5 Вт 5% 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 100 150 470 Ом

10 шт. 5 Вт 5% 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 100 150 470 Ом

10 шт. 5 Вт 5% 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 100 150 470 Ом

10 шт. 5 Вт 5% 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 100 150 470 Ом

10 шт. 5 Вт 5% 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 100 150 470 Ом
10 шт. 5 Вт 5% 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 100 150 470 Ом10 шт. 5 Вт 5% 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 100 150 470 Ом10 шт. 5 Вт 5% 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 100 150 470 Ом10 шт. 5 Вт 5% 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 100 150 470 Ом10 шт. 5 Вт 5% 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 100 150 470 Ом
10 шт. 5 Вт 5% 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 100 150 470 Ом10 шт. 5 Вт 5% 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 100 150 470 Ом10 шт. 5 Вт 5% 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 100 150 470 Ом10 шт. 5 Вт 5% 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 100 150 470 Ом10 шт. 5 Вт 5% 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 100 150 470 Ом
10 шт. 5 Вт 5% 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 100 150 470 Ом10 шт. 5 Вт 5% 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 100 150 470 Ом10 шт. 5 Вт 5% 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 100 150 470 Ом10 шт. 5 Вт 5% 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 100 150 470 Ом10 шт. 5 Вт 5% 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 100 150 470 Ом

10 шт. 5 Вт 5% 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 100 150 470 Ом

10 шт. 5 Вт 5% 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 100 150 470 Ом

10 шт. 5 Вт 5% 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 100 150 470 Ом

10 шт. 5 Вт 5% 1R~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1K 4,7 K 10K 47K 1 2,2 10 22 47 51 100 150 470 Ом

Характеристики

Бренд
Lushigher
Состояние
Новый
Тип
Углеродистый плёночный резистор
Номер модели
1R - 1M 5W
Допуск сопротивления
5%
Технология
Углеродная плёнка
Индивидуальное изготовление
Да
Цвет
Серый
Температурный коэффициент
Standard
Номинальная мощность
5W
Рабочая температура
Standard
Тип упаковки
Сквозное отверстие