
Тестер cctv ip камера с возможностью съемки видео 4K 5-в-1 Сенсорный экран Камера тестеры cctv ip камера тестеры ip kamery AHD cctv тестер монитора
Сравнение цен
Описание
TI-9618-CADHW-01

TI-9618-ADHW-01









Особенности:
4 дюйма ips сенсорный экран, 800*480 разрешение NEw-8MP TVI тест, 3840x2160 P 15 кадров в секунду,Запись и воспроизведение видео, коаксиальное Управление PTZ и экранное меню камеры вызова 8MP AHD тест, 2560x1944 P 12.5F/20F, запись и воспроизведение видео, коаксиальный PTZ управление и вызов камеры экранное меню 8MP CVI тест, 2560x1440 P 25/30 FPS, запись и воспроизведение видео, коаксиальный PTZ управление и вызов камеры экранное меню ЯPИ Тест камеры CVBS, контроллер PTZ Новое-обнаружение IP, всего одним ключом для обнаружения всех ip-адресов камер сети Быстрый ONVIF, автоматический вход и отображение изображения с камеры, активировать Hikvision Камеры, а также может создать отчет тестирования Новое-IP и аналоговое тестирование в то же время, тест преобразователя от аналогового к цифровому с двойным тестовым окном IP & CVBS Hik тестовый инструмент, нажатие всего одного ключа для активации камеры hikvision, тест изображения, может изменить имя пользователя, пароль и параметры IP Тест камеры ONVIF, поддержка 4 K/h.265/h.264, сетевой PTZ контроллер (ONVIF) PoE DC48V выходная мощность, максимальная мощность 24 Вт, DC 12 В/3A выходная мощность Управление PTZ поддерживает более 30 протоколов, таких как PELCO-P, PELCO-D и SAMSUNGТехнические характеристики:
ЖК-дисплей | Товар серии | TI-9618-ADH |
Дисплей | Новый 4-дюймовый ips сенсорный экран, 800*480 разрешение | |
Режим видеосъемки | CVBS | 1 канал BNC вход, NTSC/PAL (Авто адаптация) |
Управление PTZ, управление RS485, скорость передачи 600-115200bps, Совместимость с более чем 30 протоколов, таких как PELCO-D/P, samsung, Panasonic и т. Д. | ||
IP камера испытания 4 K/H.265/H.264 | Обнаружение IP/быстрый тест ONVIF/IPC/RTSP play/Client APK | |
Быстрое видео | Автоматический просмотр видео, создание отчета о тестировании | |
Тестовый инструмент Hik | Нажатие всего одного ключа для активации камеры hikvision, тест изображения, может изменить имя пользователя, пароль и параметры IP | |
Сетевой видеорегистратор Dahua тестовый инструмент | Тест камеры Dahua, изменение имени пользователя, пароль и параметры IP | |
Коаксиальный кабель HD | 8MP TVI Тест камеры, 3840x2160 P 15 кадров в секунду, управление UTC/экранное меню вызова | |
4MP CVI Тест камеры, 2560x1440 P 25/30 FPS, UTC контроль d вызова экранное меню | ||
5MP AHD тест, 2560x1944 P 12.5F/20F, UTC контроль d вызова экранное меню | ||
Масштабирование изображения | Увеличение, снимок экрана, запись, сохранение, просмотр, запись и воспроизведение | |
Мощность 12 В/3 А | Выход DC12V/3A питания, временно питание для камеры | |
Мощность выход | PoE выходная мощность | 48 В выходная мощность PoE, максимальная мощность 24 Вт |
Сеть тест | Монитор связи, мигающий порт, тест Ping | |
Аудио тест | 1 канал аудио сигнала вход, проверить, является ли звук нормальным, 1 канал аудио сигнала, для подключения наушников | |
Монитор данных | Захват и анализ данных команды от управляющего устройства, также может отправить шестигранный | |
Выпадающего меню | Вы можете выбрать коммутатор питания PoE, настройки IP, CVBS, информацию о локальной сети и т. Д. В любом интерфейсе | |
Внешний источник питания | DC 12 V/1A | |
Батарея | Встроенный литий-полимерный аккумулятор 7,4 В, 2400 мАч | |
Перезаряжаемые | После зарядки 4-5 часов, нормальное время работы 8 часов | |
Управление установка | МЕНЮ OSD, выберите желаемый Язык: английский, китайский, корейский, русский, итальянский, французский, польский, испанский, японский и т. д. | |
Автоматическое выключение | 1-30 (мин) | |
Рабочая Температура | -10℃ --- + 50℃ | |
Рабочая влажность: | 30%-90% | |
Размер/Вес | 126 мм x 83 мм x 33 мм/0,32 кг |












Функция интерфейс:
Характеристики
- Бренд
- PEGATAH
- Линзы
- other
- Максимальная дальность ИК-сигнала (м)
- other
- Размер датчика
- other
- Тип штекера
- Российская/европейская (EU)
- Номер модели
- TI-N9618-ADH
- touch screen
- 4 inch IPS 800*480 resolution
- video signal
- HD coaxial video signal quality
- Video Compression Format
- Support H.265/H.264, 4K video display
- camera tester
- Support CVBS and PTZ control
- TVI CCTV tester
- 8MP max
- CVI camera tester
- 8MP max
- AHD camera tester
- 8MP max
- PoE Power Output
- DC12V 3A, DC48V
- Rapid Onvif
- auto view video and create
- POE dial test
- Support
- Plug Type
- EU/US/UK
- Type
- Security camera tester
- Technology
- CCTV Camera tester monitor
- PTZ Control
- Support
История цен
История цен появится после нескольких обновлений.







