OEM 8377579 6931680 8383835 6929486 8364173 6923204 8362931 автомобиля вентилятора отопителя, резистор мотора для BMW E36 E46 E39 E83 X3 E53 X5
  • OEM 8377579 6931680 8383835 6929486 8364173 6923204 8362931 автомобиля вентилятора отопителя, резистор мотора для BMW E36 E46 E39 E83 X3 E53 X5
  • OEM 8377579 6931680 8383835 6929486 8364173 6923204 8362931 автомобиля вентилятора отопителя, резистор мотора для BMW E36 E46 E39 E83 X3 E53 X5
  • OEM 8377579 6931680 8383835 6929486 8364173 6923204 8362931 автомобиля вентилятора отопителя, резистор мотора для BMW E36 E46 E39 E83 X3 E53 X5
  • OEM 8377579 6931680 8383835 6929486 8364173 6923204 8362931 автомобиля вентилятора отопителя, резистор мотора для BMW E36 E46 E39 E83 X3 E53 X5
  • OEM 8377579 6931680 8383835 6929486 8364173 6923204 8362931 автомобиля вентилятора отопителя, резистор мотора для BMW E36 E46 E39 E83 X3 E53 X5
  • OEM 8377579 6931680 8383835 6929486 8364173 6923204 8362931 автомобиля вентилятора отопителя, резистор мотора для BMW E36 E46 E39 E83 X3 E53 X5

OEM 8377579 6931680 8383835 6929486 8364173 6923204 8362931 автомобиля вентилятора отопителя, резистор мотора для BMW E36 E46 E39 E83 X3 E53 X5

4.9 11 отзывов 45 заказов
887 руб.

Описание

Пожалуйста, убедитесь, что наш номер детали совпадает с номером OEM на оригинальном продукте.
Если цифры отличаются, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы проверим подходящий номер для вас.
Спасибо за сотрудничество!

Гарантия: 1 год
OEM Номер детали:
64 11 8 377 579,64118377579, 64 11 6 931 680,64116931680, 64116929540,
64 11 8 383 835,64118383835, 64 11 8 385 549,64118385549, 64118364173,
64 11 6 929 486,64116929486, 64 11 8 364 173,8380580, 6929540,8376174,
64 11 6 923 204,64116923204, 64 11 8 362 931,64118362931, 64118380580,
64 11 8 376 174,64118376174, 64 11 8 380 580,64 11 6 929 540,9140010428,
8377579,6931680, 8383835,8385549, 6929486,8364173, 6923204,8362931,
9 140 010 319,9140010319, 9 140 428 944,9140428944, 9 140 010 428,
9 140 010 304,9140010304, 9 140 010 196,9140010196, 9 140 010 303,
9 140 010 312,9140010312, F 011 500 020, F011 500 020, F011500020,
9140010303, V20-79-0001, V20790001, MF 246810-2270, MF 246810-2271,
5HL 351 321-251, 5HL 351 321-511, 5HL351321251, 5HL351321511, 5HL351321-251,
JGO 000021, JGO000021, JGO-000021,
Высокое качество и быстрая доставка
Состояние: 100% новый бренд

Область применения:

BMW 3 (E36) 316 я M43 B16 (164E2) 1596 75KW 102HP седан 1993/07-1998/02
BMW 3 (E36) 318 составляет M42 B18 (184S1) 1796 103KW 140HP седан 1993/03-1998/02
BMW 3 (E36) 320 я M52 B20 (206S3) 1991 110KW 150HP седан 1990/09-1998/02
BMW 3 (E36) 325 td M51 D25 (256T1) 2497 85KW 115HP седан 1991/09-1998/02
BMW 3 (E36) 325 tds M51 D25 (256T1) 2503 105KW 143HP седан 1993/05-1998/02
BMW 3 (E36) 325 я M50 B25 (256S2) 2494 141KW 192HP седан 1990/09-1995/09
BMW 3 (E36) 318 tds M41 D17 (174T1) 1665 66KW 90HP седан 1995/01-1998/02
BMW 3 (E36) 318 я M43 B18 (184E2) 1796 85KW 115HP седан 1993/10-1998/02
BMW 3 (E36) 318 составляет M44 B19 (194S1) 1895 103KW 140HP седан 1995/09-1998/02
BMW 3 (E36) M3 3,2 S50 B32 (326S1) 3201 236KW 321HP седан 1995/09-1998/02
BMW 3 (E36) 328 я M52 B28 (286S1) 2793 142KW 193HP седан 1995/01-1998/02
BMW 3 (E36) 316 я M43 B16 (164E2) 1596 75KW 102HP седан 1990/09-1993/09
BMW 3 (E36) M3 3,0 S50 B30 (306S1) 2990 210KW 286HP седан 1994/08-1995/09
BMW 3 купе (E36) 328 я M52 B28 (286S1) 2793 142KW 193HP купе 1995/01-1999/04
BMW 3 купе (E36) M3 3,2 S50 B32 (326S1) 3201 236KW 321HP купе 1995/10-1999/04
BMW 3 купе (E36) M3 3,0 S50 B30 (306S1) 2990 217KW 295HP купе 1995/01-1995/10
BMW 3 купе (E36) 318 составляет M44 B19 (194S1) 1895 103KW 140HP купе 1995/09-1999/04
BMW 3 купе (E36) 323 я M52 B25 (256S3) 2494 125KW 170HP купе 1995/03-1999/04
BMW 3 купе (E36) M3 3,0 S50 B30 (306S1) 2990 210KW 286HP купе 1992/10-1995/01
BMW 3 купе (E36) 325 я M50 B25 (256S2) 2494 141KW 192HP купе 1992/03-1999/04
BMW 3 купе (E36) 316 я M43 B16 (164E2) 1596 75KW 102HP купе 1993/09-1999/04
BMW 3 купе (E36) 320 я M52 B20 (206S3) 1991 110KW 150HP купе 1992/03-1999/04
BMW 3 купе (E36) 318 составляет M42 B18 (184S1) 1796 103KW 140HP купе 1992/03-1995/10
BMW 3 кабриолет (E36) 320 я M52 B20 (206S3) 1991 110KW 150HP Кабриолет 1993/12-1999/04
BMW 3 кабриолет (E36) 325 я M50 B25 (256S2) 2494 141KW 192HP Кабриолет 1993/03-1995/03
BMW 3 кабриолет (E36) 318 я M43 B18 (184E2) 1796 85KW 115HP Кабриолет 1994/01-1999/04
BMW 3 кабриолет (E36) M3 3,0 S50 B30 (306S1) 2990 210KW 286HP Кабриолет 1994/01-1995/10
BMW 3 кабриолет (E36) M3 3,2 S50 B32 (326S1) 3201 236KW 321HP Кабриолет 1995/10-1999/04
BMW 3 кабриолет (E36) 328 я M52 B28 (286S1) 2793 142KW 193HP Кабриолет 1995/03-1999/04
BMW 3 кабриолет (E36) 323 я M52 B25 (256S3) 2494 125KW 170HP Кабриолет 1995/06-1999/04
BMW 3 универсал (E36) 316 я M43 B16 (164E2) 1596 75KW 102HP универсал 1996/01-1999/10
BMW 3 универсал (E36) 323 я M52 B25 (256S3) 2494 125KW 170HP универсал 1995/09-1999/10
BMW 3 универсал (E36) 318 я M43 B18 (184E2) 1796 85KW 116HP универсал 1995/07-1999/10
BMW 3 универсал (E36) 320 я M52 B20 (206S3) 1991 110KW 150HP универсал 1995/01-1999/10
BMW 3 универсал (E36) 328 я M52 B28 (286S1) 2793 142KW 193HP универсал 1995/01-1999/10
BMW 3 универсал (E36) 318 tds M41 D17 (174T1) 1665 66KW 90HP универсал 1995/01-1999/10
BMW 3 универсал (E36) 325 tds M51 D25 (256T1) 2503 105KW 143HP универсал 1995/01-1999/10
BMW 3 (E46) 320 я M52 B20 (206S4) 1991 110KW 150HP седан 1998/03-2000/09
BMW 3 (E46) 318 я M43 B19 (194E1) 1895 87KW 118HP седан 1998/02-2001/09
BMW 3 (E46) 328 я M52 B28 (286S2) 2793 142KW 193HP седан 1998/02-2000/06
BMW 3 (E46) 320 d M47 D20 (204D1) 1951 100KW 136HP седан 1998/04-2001/09
BMW 3 (E46) 316 я M43 B19 (194E1) 1895 77KW 105HP седан 1998/09-2005/02
BMW 3 (E46) 330 d M57 D30 (306D1) 2926 135KW 184HP седан 1999/10-2005/02
BMW 3 (E46) 330 xd M57 D30 (306D1) 2926 135KW 184HP седан 2000/06-2005/02
BMW 3 (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 2979 170KW 231HP седан 2000/06-2005/02
BMW 3 (E46) 330 я M54 B30 (306S3) 2979 170KW 231HP седан 2000/06-2005/02
BMW 3 (E46) 320 я M54 B22 (226S1) 2171 125KW 170HP седан 2000/09-2005/02
BMW 3 (E46) 325 я M54 B25 (256S5) 2494 141KW 192HP седан 2000/09-2005/02
BMW 3 (E46) 316 я M43 B16 (164E3) 1596 77KW 105HP седан 2000/04-2005/02
BMW 3 (E46) 318 я N46 B20 1995 105KW 143HP седан 2001/09-2005/02
BMW 3 (E46) 320 d M47 D20 (204D4) 1995 110KW 150HP седан 2001/09-2005/02
BMW 3 (E46) 318 d M47 D20 (204D1) 1951 85KW 116HP седан 2001/09-2003/03
BMW 3 (E46) 316 я N46 B18 1796 85KW 115HP седан 2002/02-2005/02
BMW 3 (E46) 330 d M57 D30 (306D2) 2993 150KW 204HP седан 2003/03-2005/02
BMW 3 (E46) 330 xd M57 D30 (306D2) 2993 150KW 204HP седан 2003/03-2005/02
BMW 3 (E46) 318 d M47 D20 (204D4) 1995 85KW 116HP седан 2003/03-2005/02
BMW 3 (E46) 316 я N45 B16 1596 85KW 115HP седан 2002/06-2005/02
BMW 3 (E46) 320 d M47 D20 (204D1) 1951 95KW 129HP седан 1998/02-2005/04
BMW 3 универсал (E46) 318 я M43 B19 (194E1) 1895 87KW 118HP универсал 1999/10-2001/09
BMW 3 универсал (E46) 328 я M52 B28 (286S2) 2793 142KW 193HP универсал 1999/10-2000/06
BMW 3 универсал (E46) 320 d M47 D20 (204D1) 1951 100KW 136HP универсал 2000/03-2001/09
BMW 3 универсал (E46) 330 d M57 D30 (306D1) 2926 135KW 184HP универсал 1999/10-2005/02
BMW 3 универсал (E46) 320 я M52 B20 (206S4) 1991 110KW 150HP универсал 1999/10-2000/09
BMW 3 универсал (E46) 330 я M54 B30 (306S3) 2979 170KW 231HP универсал 2000/06-2005/02
BMW 3 универсал (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 2979 170KW 231HP универсал 2000/06-2005/02
BMW 3 универсал (E46) 330 xd M57 D30 (306D1) 2926 135KW 184HP универсал 2000/06-2005/02
BMW 3 универсал (E46) 320 d M47 D20 (204D4) 1995 110KW 150HP универсал 2001/09-2005/02
BMW 3 универсал (E46) 325 я M54 B25 (256S5) 2494 141KW 192HP универсал 2000/09-2005/02
BMW 3 универсал (E46) 320 я M54 B22 (226S1) 2171 125KW 170HP универсал 2000/09-2005/02
BMW 3 универсал (E46) 318 d M47 D20 (204D4) 1995 85KW 116HP универсал 2003/03-2005/02
BMW 3 универсал (E46) 330 d M57 D30 (306D2) 2993 150KW 204HP универсал 2003/03-2005/02
BMW 3 универсал (E46) 330 xd M57 D30 (306D2) 2993 150KW 204HP универсал 2003/03-2005/02
BMW 3 универсал (E46) 318 я N46 B20 1995 105KW 143HP универсал 2001/09-2005/02
BMW 3 универсал (E46) 316 я N46 B18 1796 85KW 115HP универсал 2002/03-2005/02
BMW 3 универсал (E46) 318 d M47 D20 (204D1) 1951 85KW 115HP универсал 2002/03-2005/02
BMW 3 универсал (E46) 318 я M43 B19 (194E1) 1895 85KW 116HP универсал 1999/10-2001/09
BMW 3 купе (E46) 316 Ci N45 B16 1596 85KW 115HP купе 2002/06-2006/07
BMW 3 купе (E46) 318 Ci N46 B20 1995 110KW 150HP купе 2005/03-2006/07
BMW 3 купе (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 2979 170KW 231HP купе 2000/06-2006/07
BMW 3 купе (E46) 318 Ci N46 B20 1995 105KW 143HP купе 2001/09-2006/07
BMW 3 купе (E46) 316 Ci M43 B16 (164E3) 1596 77KW 105HP купе 2000/04-2006/07
BMW 3 купе (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2171 125KW 170HP купе 2000/09-2006/07
BMW 3 купе (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 2494 141KW 192HP купе 2000/09-2006/07
BMW 3 купе (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 2494 125KW 170HP купе 1999/04-2000/09
BMW 3 купе (E46) 328 Ci M52 B28 (286S2) 2793 142KW 193HP купе 1999/04-2000/06
BMW 3 купе (E46) 320 Ci M52 B20 (206S4) 1991 110KW 150HP купе 1999/08-2000/09
BMW 3 купе (E46) 318 Ci M43 B19 (194E1) 1895 87KW 118HP купе 1999/11-2001/09
BMW 3 Compact (E46) 318 td M47 D20 (204D4) 1995 85KW 115HP хэтчбек 2003/03-2005/02
BMW 3 Compact (E46) 316 ti N45 B16 1596 85KW 115HP хэтчбек 2002/06-2005/02
BMW 3 Compact (E46) 316 ti N46 B18 1796 85KW 115HP хэтчбек 2001/06-2005/02,
BMW 3 Compact (E46) 325 ti M54 B25 (256S5) 2494 141KW 192HP хэтчбек 2001/06-2005/02
BMW 3 Compact (E46) 318 ti N46 B20 1995 105KW 143HP хэтчбек 2001/09-2005/02
BMW 3 Compact (E46) 320 td M47 D20 (204D4) 1995 110KW 150HP хэтчбек 2001/09-2005/02
BMW 3 кабриолет (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 2979 170KW 231HP Кабриолет 2000/06-2007/12
BMW 3 кабриолет (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2171 125KW 170HP Кабриолет 2000/09-2007/12
BMW 3 кабриолет (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 2494 141KW 192HP Кабриолет 2000/09-2007/12
BMW 3 кабриолет (E46) M3 3,2 S54 B32 (326S4) 3246 252KW 343HP Кабриолет 2001/04-2007/12
BMW 3 кабриолет (E46) 330 компакт-дисков M57 D30 (306D2) 2993 150KW 204HP Кабриолет 2005/08-2007/12
BMW 3 кабриолет (E46) 318 Ci N46 B20 B 1995 110KW 150HP Кабриолет 2005/02-2007/12
BMW 3 кабриолет (E46) 318 Ci N46 B20 1995 105KW 143HP Кабриолет 2001/09-2007/12
BMW 5 (E39) 520 я M52 B20 (206S3) 1991 110KW 150HP седан 1996/01-2000/09
BMW 5 (E39) 525 tds M51 D25 (256T1) 2503 105KW 143HP седан 1996/01-2003/06
BMW 5 (E39) 523 я M52 B25 (256S3) 2494 125KW 170HP седан 1995/11-2000/09
BMW 5 (E39) 528 я M52 B28 (286S2) 2793 142KW 193HP седан 1995/11-2000/09
BMW 5 (E39) 540 я M62 B44 (448S2) 4398 210KW 286HP седан 1996/04-2003/06
BMW 5 (E39) 535 я M62 B35 (358S2) 3498 173KW 235HP седан 1996/04-1999/03
BMW 5 (E39) 525 td M51 D25 (256T1) 2497 85KW 116HP седан 1997/01-2003/06
BMW 5 (E39) 530 d M57 D30 (306D1) 2926 135KW 184HP седан 1998/08-2000/09
BMW 5 (E39) M5 S62 B50 (508S1) 4941 294KW 400HP седан 1998/10-2003/06
BMW 5 (E39) 535 я M62 B35 (358S2) 3498 180KW 245HP седан 1999/04-2003/06
BMW 5 (E39) 520 я M52 B20 (206S3) 1991 100KW 136HP седан 1999/04-2003/06
BMW 5 (E39) 520 d M47 D20 (204D1) 1951 100KW 136HP седан 2000/02-2003/06
BMW 5 (E39) 525 d M57 D25 (256D1) 2497 120KW 163HP седан 2000/02-2003/06
BMW 5 (E39) 525 я M54 B25 (256S5) 2494 141KW 192HP седан 2000/09-2003/06
BMW 5 (E39) 530 я M54 B30 (306S3) 2979 170KW 231HP седан 2000/09-2003/06
BMW 5 (E39) 520 я M54 B22 (226S1) 2171 125KW 170HP седан 2000/09-2003/06
BMW 5 (E39) 530 d M57 D30 (306D1) 2926 142KW 193HP седан 2000/09-2003/06
BMW 5 Touring (E39) 530 d M57 D30 (306D1) 2926 142KW 193HP универсал 2000/09-2004/05
BMW 5 Touring (E39) 520 я M54 B22 (226S1) 2171 125KW 170HP универсал 2000/09-2004/05
BMW 5 Touring (E39) 525 я M54 B25 (256S5) 2494 141KW 192HP универсал 2000/09-2004/05
BMW 5 Touring (E39) 530 я M54 B30 (306S3) 2979 170KW 231HP универсал 2000/09-2004/05
BMW 5 Touring (E39) 525 d M57 D25 (256D1) 2497 120KW 163HP универсал 2000/02-2004/05
BMW 5 Touring (E39) 520 d M47 D20 (204D1) 1951 100KW 136HP универсал 2000/02-2003/09
BMW 5 Touring (E39) 520 я M52 B20 (206S3) 1991 100KW 136HP универсал 1999/04-2004/05
BMW 5 Touring (E39) 525 tds M51 D25 (256T1) 2503 105KW 143HP универсал 1997/03-2004/05
BMW 5 Touring (E39) 530 d M57 D30 (306D1) 2926 135KW 184HP универсал 1998/08-2000/09
BMW 5 Touring (E39) 528 я M52 B28 (286S2) 2793 142KW 193HP универсал 1997/01-2000/09
BMW 5 Touring (E39) 520 я M52 B20 (206S3) 1991 110KW 150HP универсал 1997/01-2000/09
BMW 5 Touring (E39) 523 я M52 B25 (256S3) 2494 125KW 170HP универсал 1997/01-2000/09
BMW 5 Touring (E39) 540 я M62 B44 (448S2) 4398 210KW 286HP универсал 1997/01-2004/05
BMW X3 (E83) xDrive 20 d N47 D20 C 1995 120 кВт 163HP закрытый внедорожник 2008/09-/
BMW X3 (E83) xDrive 30 d M57 D30 (306D3) 2993 155KW 211HP закрытый внедорожник 2008/09-/
BMW X3 (E83) xDrive 18 d N47 D20 C 1995 105 кВт 143HP закрытый внедорожник 2008/09-/
BMW X3 (E83) 2,0 d N47 D20 C 1995 130 кВт 177HP закрытый внедорожник 2007/09-/
BMW X3 (E83) 3,0 si N52 B30 A 2996 200KW 272HP закрытый внедорожник 2006/09-/
BMW X3 (E83) 2,5 si N52 B25 A 2497 160KW 218HP закрытый внедорожник 2006/09-/
BMW X3 (E83) 3,0 sd M57 D30 (306D5) 2993 210 кВт 286HP закрытый внедорожник 2006/09-/
BMW X3 (E83) 2,0 d M47 D20 (204D4) 1995 110 кВт 150 л.с. закрытый внедорожник 2004/10-/
BMW X3 (E83) 2,0 i N46 B20 B 1995 110KW 150HP закрытый внедорожник 2005/07-/
BMW X3 (E83) 3,0 d M57 D30 (306D3) 2993 160 кВт 218HP закрытый внедорожник 2004/01-/
BMW X3 (E83) 3,0 i xDrive M54 B30 (306S3) 2979 170 кВт 231HP закрытый внедорожник 2004/01-/
BMW X3 (E83) 2,5 i M54 B25 (256S5) 2494 141 кВт 192HP закрытый внедорожник 2004/01-/
BMW X3 (E83) 3,0 d M57 D30 (306D2) 2993 150KW 204HP закрытый внедорожник 2004/01-/
BMW X5 (E53) 4,6 is M62 B46 (468S1) 4619 255KW 347HP закрытый внедорожник 2002/02-2003/12
BMW X5 (E53) 3,0 d M57 D30 (306D2) 2993 155KW 211HP закрытый внедорожник 2003/09-2006/12
BMW X5 (E53) 3,0 i M54 B30 (306S3) 2979 170 кВт 231 закрытый внедорожник 2000/05-2006/12
BMW X5 (E53) 4,4 i N62 B44 A 4398 235KW 320HP закрытый внедорожник 2003/12-2006/09
BMW X5 (E53) 3,0 d M57 D30 (306D2) 2993 160 кВт 218HP закрытый внедорожник 2003/12-2006/12
BMW X5 (E53) 4,8 is N62 B48 A 4799 265 кВт 360HP закрытый внедорожник 2004/04-2006/09
BMW X5 (E53) 3,0 i M54 B30 (306S3) 2979 2000/05 кВт 222HP закрытый внедорожник 2006/12-
BMW X5 (E53) 4,4 i M62 B44 (448S2) 4398 210 кВт 286HP закрытый внедорожник 2000/05-2003/12
BMW X5 (E53) 3,0 d M57 D30 (306D1) 2925 135 кВт 184HP закрытый внедорожник 2001/05-2003/12

Характеристики

Бренд
BORUIXINGCHEN
Страна/регион производства автомобиля
9140010303,V20-79-0001,V20790001,MF 246810 2270,MF 246810 2271
Вес товара
8377579,6931680,8383835,8385549,6929486,8364173,6923204,8362931
Электрический ток ( а )
64 11 6 923 204,64116923204,64 11 8 362 931,64118362931,64118380580
Особые характеристики
9 140 010 312,9140010312,F 011 500 020,F011 500 020,F011500020
Номинальная скорость ( об / мин )
64 11 6 929 486,64116929486,64 11 8 364 173,8380580,6929540,8376174
Развязка Номер детали
64 11 8 376 174,64118376174,64 11 8 380 580,64 11 6 929 540,9140010428
Другая часть номер
9 140 010 304,9140010304,9 140 010 196,9140010196,9 140 010 303
Разности
64 11 8 383 835,64118383835,64 11 8 385 549,64118385549,64118364173
Объем воздуха
64 11 8 377 579,64118377579,64 11 6 931 680,64116931680,64116929540
Номер детали производителя
9 140 010 319,9140010319,9 140 428 944,9140428944,9 140 010 428
PINS
5PINS