10 шт. X, свинцово-AD 275 V/104 0,1 мкФ/224 0,22 мкФ/334 0,33 мкФ/474 0,47 мкФ K X2 предохранительные конденсаторы 224

10 шт. X, свинцово-AD 275 V/104 0,1 мкФ/224 0,22 мкФ/334 0,33 мкФ/474 0,47 мкФ K X2 предохранительные конденсаторы 224

5.0 4 отзыва 10 заказов
462 руб.

Описание

10 шт. X, свинцово-AD 275 V/104 0,1 мкФ/224 0,22 мкФ/334 0,33 мкФ/474 0,47 мкФ K X2 предохранительные конденсаторы 224

10 шт. X, свинцово-AD 275 V/104 0,1 мкФ/224 0,22 мкФ/334 0,33 мкФ/474 0,47 мкФ K X2 предохранительные конденсаторы 224

10 шт. X, свинцово-AD 275 V/104 0,1 мкФ/224 0,22 мкФ/334 0,33 мкФ/474 0,47 мкФ K X2 предохранительные конденсаторы 224

10 шт. X, свинцово-AD 275 V/104 0,1 мкФ/224 0,22 мкФ/334 0,33 мкФ/474 0,47 мкФ K X2 предохранительные конденсаторы 224

10 шт. X, свинцово-AD 275 V/104 0,1 мкФ/224 0,22 мкФ/334 0,33 мкФ/474 0,47 мкФ K X2 предохранительные конденсаторы 224

10 шт. X, свинцово-AD 275 V/104 0,1 мкФ/224 0,22 мкФ/334 0,33 мкФ/474 0,47 мкФ K X2 предохранительные конденсаторы 224

10 шт. X, свинцово-AD 275 V/104 0,1 мкФ/224 0,22 мкФ/334 0,33 мкФ/474 0,47 мкФ K X2 предохранительные конденсаторы 224

Характеристики

Применение
Реле общего назначения
Тип упаковки
Сквозное отверстие
Индивидуальное изготовление
Да
Бренд
XNQJALYCY
Тип
safety capacitor