5 шт. AG2 A-2 WH148 линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр с ручкой Кепки 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K 10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом
  • 5 шт. AG2 A-2 WH148 линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр с ручкой Кепки 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K 10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом
  • 5 шт. AG2 A-2 WH148 линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр с ручкой Кепки 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K 10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом
  • 5 шт. AG2 A-2 WH148 линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр с ручкой Кепки 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K 10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом
  • 5 шт. AG2 A-2 WH148 линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр с ручкой Кепки 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K 10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом
  • 5 шт. AG2 A-2 WH148 линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр с ручкой Кепки 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K 10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом
  • 5 шт. AG2 A-2 WH148 линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр с ручкой Кепки 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K 10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом

5 шт. AG2 A-2 WH148 линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр с ручкой Кепки 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K 10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом

5.0 6 отзывов 6 заказов
23 руб.

Описание

5 шт. AG2 A-2 WH148 линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр с ручкой Кепки 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K 10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом

Параметры:
Допуск: +/-10%
Сопротивление: 1 K Ом, 5 K Ом, 10 K Ом, 20 K Ом, 50 K Ом, 100 K Ом, 500 K Ом

Особенности:

Долговечный продукт
Удобный и практичный
Легко регулировать напряжение и электрический ток с крышкой


ВыМожно выбрать размеры:

5 * B1K потенциометр с колпачками
5 * B5K потенциометр с колпачками
5 * B10K потенциометр с колпачками
5 * B20K потенциометр с колпачками
5 * B50K потенциометр с колпачками
5 * B100K потенциометр с колпачками
5 * B500K потенциометр с колпачками

5 шт. AG2 A-2 WH148 линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр с ручкой Кепки 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K 10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом

5 шт. AG2 A-2 WH148 линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр с ручкой Кепки 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K 10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом

5 шт. AG2 A-2 WH148 линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр с ручкой Кепки 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K 10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом

5 шт. AG2 A-2 WH148 линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр с ручкой Кепки 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K 10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом

5 шт. AG2 A-2 WH148 линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр с ручкой Кепки 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K 10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом

5 шт. AG2 A-2 WH148 линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр с ручкой Кепки 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K 10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом

5 шт. AG2 A-2 WH148 линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр с ручкой Кепки 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K 10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом

5 шт. AG2 A-2 WH148 линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр с ручкой Кепки 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K 10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом

5 шт. AG2 A-2 WH148 линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр с ручкой Кепки 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K 10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом

5 шт. AG2 A-2 WH148 линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр с ручкой Кепки 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K 10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом

5 шт. AG2 A-2 WH148 линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр с ручкой Кепки 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K 10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом

5 шт. AG2 A-2 WH148 линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр с ручкой Кепки 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K 10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом

5 шт. AG2 A-2 WH148 линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр с ручкой Кепки 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K 10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом

5 шт. AG2 A-2 WH148 линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр с ручкой Кепки 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K 10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом

5 шт. AG2 A-2 WH148 линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр с ручкой Кепки 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K 10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом

5 шт. AG2 A-2 WH148 линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр с ручкой Кепки 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K 10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом

Характеристики

Бренд
diymore
Состояние
Новый
Допуск сопротивления
+/- 10%
Технология
Углеродная плёнка
Номинальная мощность
3 PIN 3P 3PIN
Индивидуальное изготовление
Да
Макс. рабочее напряжение
Diy Electronic Audio Amplifier
Тип
Роторный потенциометр
Номер модели
B1K B5K B10K B20K B50K B100K B500K