Подшипниковой стали иглы pin Цилиндрический штифт круглый штифт установочный штифт 3 мм* 3 4 5 6 7 8 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25 26 28 30 GCR15
  • Подшипниковой стали иглы pin Цилиндрический штифт круглый штифт установочный штифт 3 мм* 3 4 5 6 7 8 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25 26 28 30 GCR15
  • Подшипниковой стали иглы pin Цилиндрический штифт круглый штифт установочный штифт 3 мм* 3 4 5 6 7 8 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25 26 28 30 GCR15
  • Подшипниковой стали иглы pin Цилиндрический штифт круглый штифт установочный штифт 3 мм* 3 4 5 6 7 8 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25 26 28 30 GCR15
  • Подшипниковой стали иглы pin Цилиндрический штифт круглый штифт установочный штифт 3 мм* 3 4 5 6 7 8 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25 26 28 30 GCR15
  • Подшипниковой стали иглы pin Цилиндрический штифт круглый штифт установочный штифт 3 мм* 3 4 5 6 7 8 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25 26 28 30 GCR15
  • Подшипниковой стали иглы pin Цилиндрический штифт круглый штифт установочный штифт 3 мм* 3 4 5 6 7 8 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25 26 28 30 GCR15

Подшипниковой стали иглы pin Цилиндрический штифт круглый штифт установочный штифт 3 мм* 3 4 5 6 7 8 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25 26 28 30 GCR15

5.0 6 отзывов 11 заказов
103 руб.

Описание

Подшипниковой стали иглы pin Цилиндрический штифт круглый штифт установочный штифт 3 мм* 3 4 5 6 7 8 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25 26 28 30 GCR15

GCR подшипниковая сталь отличается высокой точностью, высокой твердостью и износостойкостью

Уровень защиты:HRC58-63 °

Процесс: Термической обработки закалки

Толерантность: Диаметр + 0/-0,01, длина + 0/-0,3

Подшипниковой стали иглы pin Цилиндрический штифт круглый штифт установочный штифт 3 мм* 3 4 5 6 7 8 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25 26 28 30 GCR15Подшипниковой стали иглы pin Цилиндрический штифт круглый штифт установочный штифт 3 мм* 3 4 5 6 7 8 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25 26 28 30 GCR15Подшипниковой стали иглы pin Цилиндрический штифт круглый штифт установочный штифт 3 мм* 3 4 5 6 7 8 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25 26 28 30 GCR15

GCR подшипниковая сталь отличается высокой точностью, высокой твердостью и износостойкостью

Уровень защиты:HRC58-63 °

Процесс: Термической обработки закалки

Толерантность: Диаметр + 0/-0,01, длина + 0/-0,3

Характеристики

Бренд
KANDE BEARINGS
Максимальный Крутящий Момент
300
Материал
STEEL
Номер модели
3MM
Чистота поверхности
Ra 0.4
Структура
CGR15
Покрытие
grease