1 шт. 3590 S 1 K, 2 K 5 K 10 K 20 K 50 K 100 K-омовая точность переменный резистор с потенциометром 3590 102 103 502 103 203 503 104 MF-A03
  • 1 шт. 3590 S 1 K, 2 K 5 K 10 K 20 K 50 K 100 K-омовая точность переменный резистор с потенциометром 3590 102 103 502 103 203 503 104 MF-A03
  • 1 шт. 3590 S 1 K, 2 K 5 K 10 K 20 K 50 K 100 K-омовая точность переменный резистор с потенциометром 3590 102 103 502 103 203 503 104 MF-A03
  • 1 шт. 3590 S 1 K, 2 K 5 K 10 K 20 K 50 K 100 K-омовая точность переменный резистор с потенциометром 3590 102 103 502 103 203 503 104 MF-A03
  • 1 шт. 3590 S 1 K, 2 K 5 K 10 K 20 K 50 K 100 K-омовая точность переменный резистор с потенциометром 3590 102 103 502 103 203 503 104 MF-A03
  • 1 шт. 3590 S 1 K, 2 K 5 K 10 K 20 K 50 K 100 K-омовая точность переменный резистор с потенциометром 3590 102 103 502 103 203 503 104 MF-A03
  • 1 шт. 3590 S 1 K, 2 K 5 K 10 K 20 K 50 K 100 K-омовая точность переменный резистор с потенциометром 3590 102 103 502 103 203 503 104 MF-A03

1 шт. 3590 S 1 K, 2 K 5 K 10 K 20 K 50 K 100 K-омовая точность переменный резистор с потенциометром 3590 102 103 502 103 203 503 104 MF-A03

91 руб.

Описание

1 шт. 3590 S 1 K, 2 K 5 K 10 K 20 K 50 K 100 K-омовая точность переменный резистор с потенциометром 3590 102 103 502 103 203 503 104 MF-A031 шт. 3590 S 1 K, 2 K 5 K 10 K 20 K 50 K 100 K-омовая точность переменный резистор с потенциометром 3590 102 103 502 103 203 503 104 MF-A031 шт. 3590 S 1 K, 2 K 5 K 10 K 20 K 50 K 100 K-омовая точность переменный резистор с потенциометром 3590 102 103 502 103 203 503 104 MF-A031 шт. 3590 S 1 K, 2 K 5 K 10 K 20 K 50 K 100 K-омовая точность переменный резистор с потенциометром 3590 102 103 502 103 203 503 104 MF-A03

Характеристики

Состояние
Новый
Технология
Толстая пленка
Номер модели
3590S-2-103L
Тип
Роторный потенциометр
Допуск сопротивления
5%
Номинальная мощность
2W
Макс. рабочее напряжение
450V
Рабочая температура
international standard
Индивидуальное изготовление
Да
Бренд
TEJIATE