Kobramax 0005422818 Автомобильный датчик, автомобильный Профессиональный датчик для Puch Ssangyong Daewoo Volkswagen Benz
  • Kobramax 0005422818 Автомобильный датчик, автомобильный Профессиональный датчик для Puch Ssangyong Daewoo Volkswagen Benz
  • Kobramax 0005422818 Автомобильный датчик, автомобильный Профессиональный датчик для Puch Ssangyong Daewoo Volkswagen Benz
  • Kobramax 0005422818 Автомобильный датчик, автомобильный Профессиональный датчик для Puch Ssangyong Daewoo Volkswagen Benz
  • Kobramax 0005422818 Автомобильный датчик, автомобильный Профессиональный датчик для Puch Ssangyong Daewoo Volkswagen Benz
  • Kobramax 0005422818 Автомобильный датчик, автомобильный Профессиональный датчик для Puch Ssangyong Daewoo Volkswagen Benz
  • Kobramax 0005422818 Автомобильный датчик, автомобильный Профессиональный датчик для Puch Ssangyong Daewoo Volkswagen Benz

Kobramax 0005422818 Автомобильный датчик, автомобильный Профессиональный датчик для Puch Ssangyong Daewoo Volkswagen Benz

1 отзыв 4 заказа
2 053 руб.

Описание

Kobramax 0005422818 Автомобильный датчик, автомобильный Профессиональный датчик для Puch Ssangyong Daewoo Volkswagen Benz

OEM:0005422818 0061532028 0061538028 0061530028

Вес нетто: 0,01 кг
Вес брутто (кг): 0,02 КГ
Длина * ширина * высота (см): диаметр 3,2*5,8 см
Длина * ширина * высота (включая упаковку/см): 10*7 см
Марка автомобиля Модель двигателя смещение мощности лошади Тип мощности год категория масла
Puch G-MODELL (W 461) 290 GD/G 290 D OM 602,942 2874 70 95 закрытый внедорожник 92/04-/
Пух G-MODELL (W 463) G 300 TD OM 606,964 2996 130 177 закрытых внедорожных транспортных средств 96/08/железо добывающей промышленности
Пух G-MODELL (W 463) G 320 м 104,996 3199 155 211 закрытых внедорожных транспортных средств 94/09-97/12
Ssangyong KORANDO (KJ) 3,2 (KJ) M 104,995 3199 154 209 закрытый внедорожник 96/12-/
Ssangyong KORANDO (KJ) 3,2 M 104,995 3199 156 212 закрытый внедорожник 99/01-/
Benzsmart кабриолет (450) 0,6 (450,432) M 160,920 599 52 71 Кабриолет 02/06-04/01
Benzsmart кабриолет (450) 0,7 (450,452, 450,432) M 160,910 698 45 61 Кабриолет 03/01-04/01
Benzsmart кабриолет (450) 0,7 (450,433) M 160,910 698 55 75 Кабриолет 03/01-04/01
Benzsmart кабриолет (450) 0,6 (S1OLA1, 450,441, 450,442, 450,443) M 160,920 599 40 55 Кабриолет 00/03-04/01
BenzSmart кабрио (450) 0,8 CDI (S1OLC1, 450,401, 450,402, 450,403, 450,400) OM 660,940 799 30 41 трансформер 01/03-04/01
Benzsmart кабриолет (450) 0,6 (S1OLD2, 450,452) M 160,920 599 45 61 Кабриолет 01/01-04/01
BenzSmart CITY-COUPE (450) 0,6 (450,352, 450,353) M 160,920 599 45 61 Coupe 01/01-04/01
BenzSmart CITY-COUPE (450) 0,8 CDI (S1CLC1, 450,300, 450,301, 450,302, 450. 303...) OM 660,940 799 30 41 купе 99/11-04/01
BenzSmart CITY-COUPE (450) 0,6 (S1CLB1, 450,331, 450,336) M 160,920 599 33 45 Coupe 98/07-04/01
BenzSmart CITY-COUPE (450) 0,6 (S1CLA1, 450,341) M 160,920 599 40 55 Coupe 98/07-04/01
BenzSmart CITY-COUPE (450) 0,6 (450,330, 450,332) M 160,920 599 52 71 Coupe 02/06-04/01
BenzSmart CITY-COUPE (450) 0,7 (450,330) M 160,910 698 37 50 Coupe 03/01-04/01
BenzSmart CITY-COUPE (450) 0,7 (450,352, 450,353) M 160,910 698 45 61 Coupe 03/01-04/01
BenzSmart CITY-COUPE (450) 0,7 (450,333) M 160,910 698 55 75 Coupe 03/01-04/01
Benzsmart CROSSBLADE (450) 0,6 (450,418) M 160,920 599 52 71 Кабриолет 02/06-03/12
Benzsmart ROADSTER (452) 0,7 (452,432) M 160,921 698 45 61 Кабриолет 03/04-05/11
Benzsmart ROADSTER (452) 0,7 (452,434) M 160,922 698 60 82 Кабриолет 03/04-05/11
BenzSmart ROADSTER (452) 0,7 Brabus (452,437) M 160,923 698 74 101 трансформер 03/12-05/11
BenzSmart ROADSTER Coupe (452) 0,7 Brabus (452,337) M 160,923 698 74 101 Coupe 03/12-05/11
BenzSmart FORFOUR (454) 1,5 CDI (454,000) OM 639,939 1493 50 68 хэтчбек 04/09-06/06
BenzSmart FORFOUR (454) 1,5 CDI (454,001) OM 639,939 1493 70 95 хэтчбек 04/09-06/06
BenzSmart FORTWO Coupe (450) 0,7 (450,330) M 160,910 698 37 50 Coupe 04/01-07/01
BenzSmart FORTWO Coupe (450) 0,7 (450,352, 450,332) M 160,910 698 45 61 Coupe 04/01-07/01
BenzSmart FORTWO Coupe (450) 0,7 (450,333) M 160,910 698 55 75 Coupe 04/01-07/01
Benzsmart FORTWO купе (450) 0,8 CDI (450,300, 450,301, 450,302, 450,303, 450,306) OM 660,940 799 30 41 купе 04/01-07/01
BenzSmart FORTWO кабрио (450) 0,7 (450,452) M 160,910 698 45 61 трансформер 04/01-07/01
BenzSmart FORTWO кабрио (450) 0,7 (450,433) M 160,910 698 55 75 трансформер 04/01-07/01
BenzSmart FORTWO кабрио (450) 0,8 CDI (450,401, 450,402, 450,403, 450,400) OM 660,940 799 30 41 трансформер 04/01-07/01
BenzSmart FORTWO Coupe (451) 0,8 CDi (451,300) OM 660,950 799 33 45 Coupe 07/01-/
BenzSmart FORTWO Coupe (451) 0,8 CDi (451,301) OM 660,951 799 40 54 Coupe 09/08-/
BenzSmart FORTWO кабрио (451) 0,8 CDi (451,401) OM 660,951 799 40 54 09/08-/
BenzSmart FORTWO кабрио (451) 0,8 CDi (451,400) OM 660,950 799 33 45 07/01-/
Daewoo MUSSO (FJ) 2,3 M 111,970 2295 103 140 закрытый внедорожник 99/01-/
Daewoo MUSSO (FJ) 3,2 4x4 M 104,992 3199 162 220 закрытый внедорожник 99/01-/
Daewoo KORANDO (KJ) 3,2 4x4 M 104,995 3199 156 212 закрытый внедорожник 99/01-/
Daewoo KORANDO кабрио (KJ) 2,3 M 161,970 2295 105 143 открытый внедорожник 99/02-/
Volkswagen LT Mk II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2,3 AGL 2295 105 143 автобус 96/05-06/07
Volkswagen LT Mk II коробка (2DA, 2DD, 2DH) 2,3 AGL 2295 105 143 коробка 96/05-06/07
Volkswagen LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2,3 AGL 2295 105 143 платформа/шасси 96/06-06/07
Benz купе (C124) 320 CE (124,052) M 104,992 3199 162 220 купе 92/10-93/05
Benz купе (C124) 220 CE (124,042) M 111,960 2199 110 150 купе 92/10-93/05
Benz седан (W124) 320 E (124,032) M 104,992 3199 162 220 седан 92/10-93/06
Benz седан (W124) 200 E (124,019) M 111,940 1998 100 136 седан 92/10-93/06
Benz седан (W124) 220 E (124,022) M 111,960 2199 110 150 седан 92/10-93/06
Benz седан (W124) 280 E (124,028) M 104,942 2799 145 197 седан 92/10-93/06
Benz KOMBI Break (S124) 320 TE (124,092) M 104,992 3199 162 220 Estate 92/10-93/06
Benz KOMBI Break (S124) 280 TE (124,088) M 104,942 2799 145 197 Estate 92/10-93/06
Benz KOMBI Break (S124) 220 TE (124,082) M 111,960 2199 110 150 Estate 92/10-93/05
Benz KOMBI Break (S124) 200 TE (124,079) M 111,940 1998 100 136 Estate 86/05-93
Kobramax 0005422818 Автомобильный датчик, автомобильный Профессиональный датчик для Puch Ssangyong Daewoo Volkswagen BenzKobramax 0005422818 Автомобильный датчик, автомобильный Профессиональный датчик для Puch Ssangyong Daewoo Volkswagen BenzKobramax 0005422818 Автомобильный датчик, автомобильный Профессиональный датчик для Puch Ssangyong Daewoo Volkswagen BenzKobramax 0005422818 Автомобильный датчик, автомобильный Профессиональный датчик для Puch Ssangyong Daewoo Volkswagen BenzKobramax 0005422818 Автомобильный датчик, автомобильный Профессиональный датчик для Puch Ssangyong Daewoo Volkswagen BenzKobramax 0005422818 Автомобильный датчик, автомобильный Профессиональный датчик для Puch Ssangyong Daewoo Volkswagen Benz

Характеристики

Тип датчика
Фотоэлектрический