Датчик скорости для hyundai Atos Coupe Elantra Getz i10 i20 i30 IX20 Tucson Trajet Sonata Matrix KIA Carens Cee'D Cerato K2500
  • Датчик скорости для hyundai Atos Coupe Elantra Getz i10 i20 i30 IX20 Tucson Trajet Sonata Matrix KIA Carens Cee'D Cerato K2500
  • Датчик скорости для hyundai Atos Coupe Elantra Getz i10 i20 i30 IX20 Tucson Trajet Sonata Matrix KIA Carens Cee'D Cerato K2500
  • Датчик скорости для hyundai Atos Coupe Elantra Getz i10 i20 i30 IX20 Tucson Trajet Sonata Matrix KIA Carens Cee'D Cerato K2500
  • Датчик скорости для hyundai Atos Coupe Elantra Getz i10 i20 i30 IX20 Tucson Trajet Sonata Matrix KIA Carens Cee'D Cerato K2500
  • Датчик скорости для hyundai Atos Coupe Elantra Getz i10 i20 i30 IX20 Tucson Trajet Sonata Matrix KIA Carens Cee'D Cerato K2500
  • Датчик скорости для hyundai Atos Coupe Elantra Getz i10 i20 i30 IX20 Tucson Trajet Sonata Matrix KIA Carens Cee'D Cerato K2500

Датчик скорости для hyundai Atos Coupe Elantra Getz i10 i20 i30 IX20 Tucson Trajet Sonata Matrix KIA Carens Cee'D Cerato K2500

5.0 1 отзыв 3 заказа
361 руб.

Описание

OEM #:

96420-4A600, 96420-4A500
91400-3E999, 96420-M3000
96420-4A000, 5S4749
Применимость:
Для hyundai
Accent III MC 1,5 CRDi GLS 2005/11-2010/11, 1493 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Accent Stufenheck MC 1,4 GL 2005/11-2010/11 1399 куб. См, 71 кВт, 97 л.с.
Accent Stufenheck MC 1,5 CRDi GLS 2005/11-2010/11, 1493 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Accent Stufenheck MC 1,6 GLS 2005/11-2010/11 1599 куб. См, 82 кВт, 112 л.с.
Atos Prime MX 1.0i 2001/03-2015/12 999 куб. См, 43 кВт, 58 л.с.
Atos Prime MX 1,1 2005/09-2015/12 1086 куб. См, 46 кВт, 63 л.с.
Купе GK 1,6 16 V 2002/03-2009/08 1599 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Купе GK 1,6 16 V 2002/03-2009/08 1599 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
Купе GK 2,0 2001/08-2009/08 1975 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
Купе GK 2,0 2002/03-2009/08 1975 куб. См, 102 кВт, 139 л.с.
Купе GK 2,0 GLS 2003/02-2009/08 1975 куб. См, 105 кВт, 143 л.с.
Купе GK 2,7 V6 2007/01-2009/08 2656 куб. См, 121 кВт, 165 л.с.
Купе GK 2,7 V6 2002/03-2009/08 2656 куб. См, 123 кВт, 167 л.с.
Elantra XD 2,0 2000/06-2006/07 1975 куб. См, 102 кВт, 139 л.с.
Elantra XD 2,0 2000/06-2006/07 1975 куб. См, 104 кВт, 141 л.с.
Elantra XD 2,0 2003/10-2006/07 1975 куб. См, 105 кВт, 143 л.с.
Elantra XD 2,0 CRDi 2001/04-2006/07 1991 куб. См, 83 кВт, 113 л.с.
Elantra Stufenheck XD 2,0 2000/06-2006/07 1975 куб. См, 102 кВт, 139 л.с.
Elantra Stufenheck XD 2,0 2000/06-2006/07 1975 куб. См, 104 кВт, 141 л.с.
Elantra Stufenheck XD 2,0 2003/10-2006/07 1975 куб. См, 105 кВт, 143 л.с.
Elantra Stufenheck XD 2,0 CRDi 2001/04-2006/07, 1991 куб. См, 83 кВт, 113 л.с.
Getz TB 1,1 2002/09-2005/09 1086 куб. См, 46 кВт, 63 л.с.
Getz TB 1,1 2005/09-2009/06 1086 куб. См, 49 кВт, 67 л.с.
Getz TB 1,3 2003/09-2005/09 1341 куб. См, 63 кВт, 85 л.с.
Getz TB 1.3i 2002/09-2004/03 1341 куб. См, 60 кВт, 82 л.с.
Getz TB 1.4i 2005/08-2015/12 1399 куб. См, 71 кВт, 97 л.с.
Getz TB 1,5 CRDi 2005/08-2009/06 1493 куб. См, 65 кВт, 88 л.с.
Getz TB 1,5 CRDi GLS 2005/08-2009/06 1493 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Getz TB 1,6 2002/09-2005/09 1599 куб. См, 77 кВт, 106 л.с.
Getz TB 1,6 2005/08-2015/12 1599 куб. См, 78 кВт, 106 л.с.
I10-1,1 2008/01-2015/12 1086 ccm, 49 кВт, 67 PS
I10-1,1 2011/04-2015/12 1086 ccm, 51 кВт, 69 PS
I10 -- 1,1 CRDi 2008/01-2015/12 1120 куб. См, 55 кВт, 75 пс
I10-1,2 2008/11-2015/12 1248 ccm, 57 кВт, 78 PS
I10-1,2 2011/04-2015/12 1248 см, 63 кВт, 86 л.с
I10 IA 1,2 2013/12-2015/12 1248 ccm, 64 кВт, 87 PS
I20 PB, PBT 1,1 CRDi 2012/03-2015/12 1120 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
I20 PB, PBT 1,2 2008/09-2015/12 1248 куб. См, 57 кВт, 78 л.с.
I20 PB, PBT 1,2 2012/03-2015/12 1248 куб. См, 63 кВт, 86 л.с.
I20 PB, PBT 1,4 2008/09-2015/12 1396 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
I20 PB, PBT 1,4 CRDi 2009/08-2015/12 1396 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
I20 PB, PBT 1,4 CRDi 2008/08-2015/12 1396 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
I20 PB, PBT 1,6 2008/09-2015/12 1591 куб. См, 93 кВт, 126 л.с.
I20 PB, PBT 1,6 CRDi 2008/09-2015/12 1582 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
I30 FD 1,6 2007/10-2011/11 1591 см, 85 кВт, 116 PS
I30 FD 1,6 2007/10-2011/11 1591 см, 90 кВт, 122 PS
I30 FD 1,6 CRDi 2007/10-2011/11 1582 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
I30 FD 1,6 CRDi 2007/10-2011/11 1582 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
I30 FD 1,6 CRDi 2010/01-2011/11 1582 куб. См, 94 кВт, 128 л.с.
I30 FD 2,0 2007/10-2011/11 1975 ccm, 105 кВт, 143 PS
I30 FD 2,0 CRDi 2007/10-2011/11 1991 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
I30 FD 2,0 CRDi 2007/10-2011/11 1991 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
I30 GD 1,4 CRDi 2011/12-2015/12 1396 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
I30 GD 1,6 2012/01-2015/12 1591 ccm, 88 кВт, 120 PS
I30 GD 1,6 CRDi 2011/12-2015/12 1582 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
I30 GD 1,6 CRDi 2011/12-2015/12 1582 куб. См, 94 кВт, 128 л.с.
I30 CW FD 1,6 2008/02-2012/06 1591 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
I30 CW FD 1,6 2008/02-2012/06 1591 куб. См, 90 кВт, 122 л.с.
I30 CW FD 1,6 2008/02-2012/06 1591 куб. См, 93 кВт, 126 л.с.
I30 CW FD 1,6 CRDi 2008/02-2012/06 1582 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
I30 CW FD 1,6 CRDi 2008/02-2012/06 1582 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
I30 CW FD 2,0 2008/02-2012/06 1975 куб. См, 105 кВт, 143 л.с.
I30 CW FD 2,0 CRDi 2008/10-2012/06 1991 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
I30 CW FD 2,0 CRDi 2008/02-2012/06 1991 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
I30 CW GD 1,4 CRDi 2012/06-2015/12 1396 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
I30 CW GD 1,6 CRDi 2012/06-2015/12 1582 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
IX20 JC 1,4 2010/11-2015/12 1396 см, 66 кВт, 90 л.с
IX20 JC 1,4 CRDi 2011/06-2015/12 1396 куб. См, 57 кВт, 78 л.с.
IX20 JC 1,4 CRDi 2010/11-2015/12 1396 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
IX20 JC 1,6 2010/11-2015/12 1591 см, 92 кВт, 125 PS
IX20 JC 1,6 CRDi 2011/06-2015/12 1582 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Matrix FC 1,5 CRDi 2004/12-2010/08 1493 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
Matrix FC 1,5 CRDi VGT 2005/08-2010/08 1493 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Santa Fе I SM 2,0 CRDi 2001/08-2006/03 1991 куб. См, 83 кВт, 113 л.с.
Санта-Фэ I SM 2,0 CRDi 4x4 2001/04-2006/03 1991 куб. См, 83 кВт, 113 л.с.
Санта-Фэ I SM 2,0 CRDi 4x4 2003/08-2006/03 1991 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Santa Fе I SM 2,7 V6 4x4 2001/02-2006/03 2656 куб. См, 127 кВт, 173 л.с.
Santa Fе II CM 2,7 2006/03-2015/12 2657 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
Santa Fе II CM 2,7 4x4 2006/03-2015/12 2657 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
Sonata IV EF 2,7 V6 2001/10-2004/11 2656 куб. См, 127 кВт, 173 л.с.
Sonata V NF 2,0 CRDi 2006/02-2015/12 1991 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
Sonata V NF 2,0 CRDi 2006/02-2015/12 1991 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Sonata V NF 2,0 CRDi 2009/03-2015/12 1991 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Trajet FO 2,0 2004/01-2008/07 1975 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Trajet FO 2,0 CRDi 2001/04-2008/07 1991 куб. См, 83 кВт, 113 л.с.
Trajet FO 2,7 V6 2000/09-2008/07 2656 куб. См, 127 кВт, 173 л.с.
Tucson JM 2,0 2004/08-2010/03 1975 куб. См, 104 кВт, 141 л.с.
Tucson JM 2,0 AWD 2004/08-2010/03 1975 куб. См, 104 кВт, 141 л.с.
Tucson JM 2,0 CRDi 2004/08-2010/03 1991 куб. См, 83 кВт, 113 л.с.
Tucson JM 2,0 CRDi 2006/01-2010/03 1991 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
Tucson JM 2,0 CRDi 2006/01-2010/03 1991 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Tucson JM 2,0 CRDi 2009/01-2010/03 1991 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Tucson JM 2,0 CRDi AWD 2004/08-2010/03 1991 куб. См, 83 кВт, 113 л.с.
Tucson JM 2,0 CRDi AWD 2006/01-2010/03 1991 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Tucson JM 2,0 CRDi AWD 2009/01-2010/03 1991 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Tucson JM 2,7 AWD 2004/08-2010/03 2656 куб. См, 129 кВт, 175 л.с.
Для KIA
Carens III UN 1,6 CRDi 128 2010/10-2015/12 1582 куб. См, 94 кВт, 128 л.с.
Carens III UN 1,6 CVVT 2010/10-2015/12 1591 куб. См, 93 кВт, 126 л.с.
Carens III UN 1,6 CVVT 2009/08-2015/12 1591 куб. См, 97 кВт, 132 л.с.
Carens III UN 2,0 CRDi 115 2007/05-2015/12 1991 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Carens III UN 2,0 CRDi 135 2009/08-2015/12 1991 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
Carens III UN 2,0 CRDi 140 2006/09-2015/12 1991 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Carens III UN 2,0 CVVT 2006/09-2015/12 1998 куб. См, 106 кВт, 144 л.с.
Cee'D Schrägheck ED 1,6 2007/09-2015/12 1591 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Cee'D Schrägheck ED 1,6 2006/12-2015/12 1591 куб. См, 90 кВт, 122 л.с.
Cee'D Schrägheck ED 1,6 2008/02-2015/12 1591 куб. См, 93 кВт, 126 л.с.
Cee'D Schrägheck ED 1,6 CRDi 115 2006/12-2015/12 1582 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Cee'D Schrägheck ED 1,6 CRDi 128 2010/10-2015/12 1582 куб. См, 94 кВт, 128 л.с.
Cee'D Schrägheck ED 1,6 CRDi 90 2006/12-2015/12 1582 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Cee'D Schrägheck ED 1,6 CVVT 2010/10-2015/12 1591 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Cee'D Schrägheck ED 2,0 2006/12-2015/12 1975 куб. См, 105 кВт, 143 л.с.
Cee'D Schrägheck ED 2,0 CRDi 140 2007/09-2015/12 1991 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Cerato LD 1,5 CRDi 2005/07-2015/12 1493 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
Cerato LD 1,6 2004/07-2015/12 1599 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Cerato LD 1,6 CRDi 2005/06-2015/12 1582 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Cerato LD 2,0 2004/04-2015/12 1975 куб. См, 105 кВт, 143 л.с.
Cerato LD 2,0 CRDi 2004/04-2015/12 1991 куб. См, 83 кВт, 112 л.с.
K2500 SD 2,5 D 2003/01-2015/12 2476 куб. См, 69 кВт, 94 л.с.
Picanto TA 1,0 2011/05-2015/12 998 куб. См, 51 кВт, 69 л.с.
Picanto TA 1,2 2011/09-2015/12 1248 куб. См, 63 кВт, 85 л.с.
Soul AM 1,6 CRDi 115 2009/02-2015/12 1582 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Soul AM 1,6 CRDi 128 2009/02-2015/12 1582 куб. См, 94 кВт, 126 л.с.
Soul AM 1,6 CVVT 2009/02-2015/12 1591 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Soul AM 1,6 CVVT 2009/02-2015/12 1591 куб. См, 93 кВт, 126 л.с.
Soul AM 1,6 GDI 2011/06-2015/12 1591 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Датчик скорости для hyundai Atos Coupe Elantra Getz i10 i20 i30 IX20 Tucson Trajet Sonata Matrix KIA Carens Cee'D Cerato K2500Датчик скорости для hyundai Atos Coupe Elantra Getz i10 i20 i30 IX20 Tucson Trajet Sonata Matrix KIA Carens Cee'D Cerato K2500Датчик скорости для hyundai Atos Coupe Elantra Getz i10 i20 i30 IX20 Tucson Trajet Sonata Matrix KIA Carens Cee'D Cerato K2500Датчик скорости для hyundai Atos Coupe Elantra Getz i10 i20 i30 IX20 Tucson Trajet Sonata Matrix KIA Carens Cee'D Cerato K2500Датчик скорости для hyundai Atos Coupe Elantra Getz i10 i20 i30 IX20 Tucson Trajet Sonata Matrix KIA Carens Cee'D Cerato K2500Датчик скорости для hyundai Atos Coupe Elantra Getz i10 i20 i30 IX20 Tucson Trajet Sonata Matrix KIA Carens Cee'D Cerato K2500

Характеристики

Тип датчика
Пьезоэлектрический
Тип
Датчик скорости автомобиля
Бренд
ICIFAUTO
Линейный
91400-3E999,96420-M3000
Повторяемость
96420-4A000,5S4749,964204A000
Чувствительность
96420-4A600,96420-4A500
Гистерезис
914003E999,96420M3000
Разрешение
964204A600 ,964204A500
Диапазон измерения
96420 4A600,96420 4A500