5WK9609 7700314057 7700314669 Датчик массового расхода воздуха Maf для RENAULT MASTER LAGUNA AVANTIME VEL SATIS ESPACE 1,9 2,0 2,2 2,5 DCI
  • 5WK9609 7700314057 7700314669 Датчик массового расхода воздуха Maf для RENAULT MASTER LAGUNA AVANTIME VEL SATIS ESPACE 1,9 2,0 2,2 2,5 DCI
  • 5WK9609 7700314057 7700314669 Датчик массового расхода воздуха Maf для RENAULT MASTER LAGUNA AVANTIME VEL SATIS ESPACE 1,9 2,0 2,2 2,5 DCI
  • 5WK9609 7700314057 7700314669 Датчик массового расхода воздуха Maf для RENAULT MASTER LAGUNA AVANTIME VEL SATIS ESPACE 1,9 2,0 2,2 2,5 DCI
  • 5WK9609 7700314057 7700314669 Датчик массового расхода воздуха Maf для RENAULT MASTER LAGUNA AVANTIME VEL SATIS ESPACE 1,9 2,0 2,2 2,5 DCI
  • 5WK9609 7700314057 7700314669 Датчик массового расхода воздуха Maf для RENAULT MASTER LAGUNA AVANTIME VEL SATIS ESPACE 1,9 2,0 2,2 2,5 DCI

5WK9609 7700314057 7700314669 Датчик массового расхода воздуха Maf для RENAULT MASTER LAGUNA AVANTIME VEL SATIS ESPACE 1,9 2,0 2,2 2,5 DCI

4.9 13 отзывов 18 заказов
1 325 руб.

Описание

Этот товар легко купить неправильно,Пожалуйста, проверьте номер OEM на вашем старом расходомер воздуха перед покупкой.

Если номер OEM на расходометре воздуха отличается,Пожалуйста, отправьте нам сообщение,

Мы поможем вам найти правильный расходомер воздуха.

Область применения:

Для RENAULT MASTER II Box (FD) 1,9 dTI F9Q 770 1870 59 кВт 80HP Box 00/09-/
Для RENAULT MASTER II Box (FD) 2,2 dCI 90 G9T 750 2188 66KW 90HP Box 00/09-/
Для RENAULT MASTER II Box (FD) 2,5 dCi 120 G9U 754 2463 84KW 115HP Box 01/10-/
Для RENAULT MASTER II Box (FD) 1,9 dCi 80 F9Q 774 1870 60 кВт 82HP Box 01/11-/
Для RENAULT MASTER II Box (FD) 2,5 dCi G9U 750 2464 84 кВт 114HP Box 04/01-/
Для RENAULT MASTER II платформа/Шасси (ED/HD/UD) 2,5 dCi G9U 750 2464 84KW 114HP платформа/шасси 04/01-/
Для RENAULT MASTER II платформа/Шасси (ED/HD/UD) 2,5 dCi 120 G9U 754 2463 84KW 115HP платформа/шасси 01/10-/
Для RENAULT MASTER II платформа/Шасси (ED/HD/UD) 2,2 dCI 90 G9T 750 2188 66KW 90HP платформа/шасси 00/09-/
Для RENAULT MASTER II автобус (JD) 2,2 dCI 90 G9T 750 2188 66KW 90HP автобус 00/09-/
Для RENAULT MASTER II автобус (JD) 1,9 dCi 80 F9Q 774 1870 60 кВт 82HP автобус 01/11-/
Для RENAULT MASTER II автобус (JD) 2,5 dCi 120 G9U 754 2463 84KW 115HP автобус 01/10-/
Для RENAULT MASTER II автобус (JD) 2,5 dCi G9U 750 2464 84 кВт 114HP автобус 04/01-/
Для RENAULT MASTER II автобус (JD) 2,5 dCi G9U 650 2464 88 кВт 120HP автобус 06/08-/
Для RENAULT LAGUNA II (BG0/1 _) 1,9 dCi F9Q 754 1870 79KW 107HP хэтчбек 01/03-/
Для RENAULT LAGUNA II (BG0/1 _) 2,0 dCi (BG14, BG1S) M9R 760 1995 127KW 173HP хэтчбек 06/01-/
Для RENAULT LAGUNA II (BG0/1 _) 1,9 dCi F9Q 750 1870 92KW 125HP хэтчбек 05/09-/
Для RENAULT LAGUNA II (BG0/1 _) 1,9 dCi F9Q 750 1870 85 кВт 116HP хэтчбек 05/09-/
Для RENAULT LAGUNA II (BG0/1 _) 2,2 dCi G9T 707 2188 102 кВт 140HP хэтчбек 05/05-/
Для RENAULT LAGUNA II (BG0/1 _) 1,9 dCi (BG08, BG0G) F9Q 750 1870 88KW 120HP хэтчбек 01/03-/
Для RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1 _) 1,9 dCi (KG0G) F9Q 750 1870 88 кВт 120HP Estate 01/03-/
Для RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1 _) 2,2 dCi G9T 707 2188 102 кВт 140HP Estate 05/05-/
Для RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1 _) 1,9 dCi F9Q 750 1870 92KW 125HP Estate 05/09-/
Для RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1 _) 1,9 dCi (KG12) F9Q 759 1870 85 кВт 116HP Estate 05/08-07/09
Для RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1 _) 1,9 dCi F9Q 754 1870 79KW 107HP Estate 01/03-/
Для RENAULT AVANTIME (DE0 _) 2,2 dCi (DE01) G9T 712 2188 110KW 150HP MPV 02/05-03/05
Для RENAULT VEL SATIS (BJ0 _) 2,2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H) G9T 702 2188 102KW 140HP MPV 04/09-/
Для RENAULT VEL SATIS (BJ0 _) 2,2 dCi (BJ0H) G9T 600 2188 85 кВт 116HP MPV 04/04-/
Для RENAULT VEL SATIS (BJ0 _) 2,2 dCi G9T 600 2188 83KW 113HP MPV 04/12-/
Для RENAULT VEL SATIS (BJ0 _) 2,2 dCi (BJ0E, BJ0F) G9T 703 2188 110KW 150HP MPV 02/06-/
Для RENAULT ESPACE IV (JK0/1 _) 2,2 dCi (JK0H) G9T 743 2188 110KW 150HP MPV 02/11-/
Для RENAULT ESPACE IV (JK0/1 _) 1,9 dCi (JK0U, JK0G) F9Q 826 1870 88 кВт 120HP MPV 02/11-/
Для RENAULT ESPACE IV (JK0/1 _) 2,2 dCi (JK07) G9T 645 2188 102KW 139HP MPV 06/02-/
Для RENAULT ESPACE IV (JK0/1 _) 1,9 dCi (JK0U) F9Q 820 1870 85 кВт 116HP MPV 03/04-05/02
Для RENAULT ESPACE III (JE0 _) 2,2 dCi (JE0K) G9T 710 2188 95KW 130HP MPV 00/10-02/10

Для OPEL MOVANO Box (F9) 2,2 DTI G9T 750 2188 66KW 90HP Box 00/09-/
Для OPEL MOVANO Box (F9) 1,9 DTI F9Q 774 1870 60 кВт 82HP Box 01/10-/
Для OPEL MOVANO Box (F9) 2,5 DTI G9U 754 2463 84KW 115HP Box 01/10-/
Для OPEL MOVANO Box (F9) 2,5 DTi G9U 754 2463 73KW 99HP Box 03/10-/
Для OPEL MOVANO платформа/Шасси (U9, E9) 2,5 DTi G9U 754 2463 73 кВт 99HP платформа/шасси 03/10-/
Для OPEL MOVANO платформа/Шасси (U9, E9) 2,5 DTI G9U 754 2463 84KW 115HP платформа/шасси 01/10-/
Для OPEL MOVANO платформа/Шасси (U9, E9) 2,2 DTI G9T 750 2188 66KW 90HP платформа/шасси 00/09-/
Для OPEL MOVANO Combi (J9) 2,2 DTI G9T 750 2188 66KW 90HP Bus 00/09-/
Для OPEL MOVANO Combi (J9) 1,9 DTI F9Q 770 1870 59KW 80HP автобус 00/09-01/10
Для OPEL MOVANO Combi (J9) 2,5 DTI G9U 754 2463 84KW 115HP Bus 01/10-/
Для OPEL MOVANO Combi (J9) 1,9 DTI F9Q 774 1870 60 кВт 82HP автобус 01/10-/
Для OPEL MOVANO Dumptruck (H9) 2,5 DTI G9U 754 2463 84KW 115HP Dumptruck 01/10-/
Для OPEL MOVANO Dumptruck (H9) 2,2 DTI G9T 750 2188 66KW 90HP Dumptruck 00/09-/

Для VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 1,9 DTI F9Q 774 1870 60 кВт 82HP Box 01/10-10/05
Для VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2,5 DTI G9U 754 2463 84KW 115HP Box 01/10-10/05
Для VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2,2 DTI G9T 750 2188 66KW 90HP Box 00/09-10/05
Для VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 2,2 DTI G9T 750 2188 66KW 90HP Bus 00/09-10/05
Для VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 1,9 DTI F9Q 774 1870 60 кВт 82HP Bus 01/10-10/05
Для VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 2,5 DTI G9U 754 2463 84KW 115HP Bus 01/10-09/08
Для VAUXHALL MOVANO Mk I (A) шасси/кабина (ED, UD, HD) 2,5 DTI G9U 754 2463 84KW 115HP платформа/шасси 01/10-10/05
Для VAUXHALL MOVANO Mk I (A) шасси/кабина (ED, UD, HD) 2,2 DTI G9T 750 2188 66KW 90HP платформа/шасси 00/09-10/05

Характеристики

Тип датчика
Пьезоэлектрический
Тип
Теплового типа
Чувствительность
5WK9609,5WK9609Z,5WK9 609,5WK9 609Z,45 06 158,92 01 701,4506158
Разрешение
09201701,9201701,0 92 01 701,77 00 314 057,77 00 314 669,7700314057
Диапазон измерения
7700314669,H7700314057,558097A,MF097HQ,MF097,MF097B,558097HQ,558097B
Линейный
8ET 009 142-651,8ET 009 142 651,8ET009142651,FDM 818,FDM818,9201701
Гистерезис
1658000QAA,7700314057,429798,30035,38.759,38759,7516078,0891082
Повторяемость
V40-72-0451,V40720451,V40 72 0451,PFA10123
Вихрь тип
For OPEL MOVANO 1.9DTI 2.2DTI 2.5DTI G9T750 F9Q774 G9U754 F9Q770
Бренд
Saizhong
Fit
For VAUXHALL MOVANO Mk I 1.9 2.2 2.5 DTI G9U754 G9T750 F9Q774