Датчик положения распредвала для VW BEETLE Bora Golf Passat POLO GEELY Audi A3 A4 A6 TT Seat Skoda 058905161B 0232101024 0232101025
  • Датчик положения распредвала для VW BEETLE Bora Golf Passat POLO GEELY Audi A3 A4 A6 TT Seat Skoda 058905161B 0232101024 0232101025
  • Датчик положения распредвала для VW BEETLE Bora Golf Passat POLO GEELY Audi A3 A4 A6 TT Seat Skoda 058905161B 0232101024 0232101025
  • Датчик положения распредвала для VW BEETLE Bora Golf Passat POLO GEELY Audi A3 A4 A6 TT Seat Skoda 058905161B 0232101024 0232101025

Датчик положения распредвала для VW BEETLE Bora Golf Passat POLO GEELY Audi A3 A4 A6 TT Seat Skoda 058905161B 0232101024 0232101025

4.6 10 отзывов 16 заказов
468 руб.

Описание

Датчик положения распредвала для VW BEETLE Bora Golf Passat POLO GEELY Audi A3 A4 A6 TT Seat Skoda 058905161B 0232101024 0232101025
Подробный приложений
Технические характеристики:
Строгий контроль качества
Прямая замена
100% строгий заводской контроль
Один год гарантии
Заменяет номера дилеров:

058905161B 1008990013 0232101024 0232101025 0 232 101 024
0 232 101 025 550222 79261 87277 SEB1045 6PU009121-551
7517277 905088001 0903073 V10-72-0977 PE40038 XREV217 CSS318

Новая модель для следующих лет и моделей:

GEELY
BL Coupe 1,3 2005-1342 куб. См, 63 кВт, купе
BL Coupe 1,5 2005-1498 куб. См, 69 кВт, купе
Audi
A3 8L1 1,8 1996/09-2003/05 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A3 8L1 1,8 T 1998/12-2003/05 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A3 8L1 1,8 T 1996/12-2003/05 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A3 8L1 1,8 T quattro 1996/12-2003/05 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A3 8L1 1,8 T quattro 1998/10-2003/05 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A3 8L1 S3 quattro 2001/10-2003/05 1781 ccm, 165 кВт, 224 PS
A3 8L1 S3 quattro 1999/03-2002/04 1781 ccm, 154 кВт, 210 PS
A4 8D2, B5 1,8 1995/01-2000/11 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A4 8D2, B5 1,8 quattro 1995/01-2000/11 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A4 8D2, B5 1,8 T 1997/12-2000/11 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A4 8D2, B5 1,8 T 1995/01-2000/11 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 8D2, B5 1,8 T quattro 1995/01-2000/11 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 8D2, B5 1,8 T quattro 1997/12-2000/11 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A4 8D2, B5 2,4 1997/08-2000/11 2393 ccm, 120 кВт, 163 PS
A4 8D2, B5 2,4 1997/03-2000/11 2393 ccm, 121 кВт, 165 PS
A4 8D2, B5 2,4 quattro 1997/03-2000/11 2393 ccm, 121 кВт, 165 PS
A4 8D2, B5 2,4 quattro 1997/08-2000/11 2393 ccm, 120 кВт, 163 PS
A4 8D2, B5 2,8 1996/10-2000/11 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A4 8D2, B5 2,8 quattro 1996/10-2001/08 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A4 8D2, B5 S4 quattro 1997/09-2001/09 2671 ccm, 195 кВт, 265 PS
A4 8E2, B6 1,8 T 2000/11-2002/07 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 8E2, B6 1,8 T 2002/11-2004/12 1781 ccm, 140 кВт, 190 PS
A4 8E2, B6 1,8 T 2002/07-2004/12 1781 ccm, 120 кВт, 163 PS
A4 8E2, B6 1,8 T quattro 2000/11-2002/07 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 8E2, B6 1,8 T quattro 2002/07-2004/12 1781 ccm, 120 кВт, 163 PS
A4 8E2, B6 1,8 T quattro 2002/11-2004/12 1781 ccm, 140 кВт, 190 PS
A4 8E2, B6 2,0 2000/11-2004/12 1984 ccm, 96 кВт, 130 PS
A4 8E2, B6 2,4 2001/09-2004/12 2393 ccm, 125 кВт, 170 PS
A4 8E2, B6 2,4 2001/09-2004/12 2393 ccm, 120 кВт, 163 PS
A4 8EC, B7 1,8 T 2004/11-2008/06 1781 ccm, 120 кВт, 163 PS
A4 8EC, B7 1,8 T quattro 2004/11-2008/06 1781 ccm, 120 кВт, 163 PS
A4 8EC, B7 2,0 2004/11-2008/06 1984 ccm, 96 кВт, 130 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 1996/02-2001/09 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 quattro 1996/01-2001/09 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 T 1997/12-2001/09 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 T 1996/03-2001/09 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 T quattro 1997/12-2001/09 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
A4 Avant 8D5, B5 1,8 T quattro 1996/01-2001/09 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
A4 Avant 8D5, B5 2,4 1997/03-2001/09 2393 ccm, 121 кВт, 165 PS
A4 Avant 8D5, B5 2,4 1997/08-2001/09 2393 ccm, 120 кВт, 163 PS
A4 Avant 8D5, B5 2,4 quattro 1997/08-2001/09 2393 ccm, 120 кВт, 163 PS
A4 Avant 8D5, B5 2,4 quattro 1997/03-2001/09 2393 ccm, 121 кВт, 165 PS
A4 Avant 8D5, B5 2,8 1996/10-2001/09 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A4 Avant 8D5, B5 2,8 quattro 1996/10-2001/09 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A4 Avant 8D5, B5 RS4 quattro 2000/05-2001/09 2671 ccm, 280 кВт, 380 PS
A4 Avant 8D5, B5 S4 quattro 1997/09-2001/09 2671 ccm, 195 кВт, 265 PS
A4 Avant 8E5, B6 1,8 T 2001/09-2002/07 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 Avant 8E5, B6 1,8 T 2002/11-2004/12 1781 ccm, 140 кВт, 190 PS
A4 Avant 8E5, B6 1,8 T 2002/07-2004/12 1781 ccm, 120 кВт, 163 PS
A4 Avant 8E5, B6 1,8 T quattro 2002/07-2004/12 1781 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
A4 Avant 8E5, B6 1,8 T quattro 2002/11-2004/12 1781 куб. См, 140 кВт, 190 л.с.
A4 Avant 8E5, B6 1,8 T quattro 2001/09-2002/07 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
A4 Avant 8E5, B6 2,0 2001/09-2004/12 1984 ccm, 96 кВт, 130 PS
A4 Avant 8E5, B6 2,4 2001/09-2004/12 2393 ccm, 120 кВт, 163 PS
A4 Avant 8E5, B6 2,4 2001/09-2004/12 2393 ccm, 125 кВт, 170 PS
A4 Avant 8ED, B7 1,8 T 2004/11-2008/06 1781 ccm, 120 кВт, 163 PS
A4 Avant 8ED, B7 1,8 T quattro 2004/11-2008/06 1781 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
A4 Avant 8ED, B7 2,0 2004/11-2008/06 1984 ccm, 96 кВт, 130 PS
A4 Кабриолет 8H7, B6, 8HE, B7 1,8 T 2002/07-2009/03 1781 ccm, 120 кВт, 163 PS
A4 Cabriolet 8H7, B6, 8HE, B7 1,8 T quattro 2003/05-2009/03, 1781 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
A4 Кабриолет 8H7, B6, 8HE, B7 2,0 2004/09-2005/12 1984 ccm, 96 кВт, 130 PS
A4 Кабриолет 8H7, B6, 8HE, B7 2,4 2002/04-2005/12 2393 ccm, 125 кВт, 170 PS
A4 Кабриолет 8H7, B6, 8HE, B7 2,4 2002/04-2005/12 2393 ccm, 120 кВт, 163 PS
A6 4A, C4 1,8 1995/12-1997/10 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A6 4A, C4 1,8 quattro 1995/12-1997/10 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A6 4A, C4 2,8 1995/12-1997/10 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A6 4A, C4 2,8 quattro 1995/12-1997/10 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A6 4A, C4 S6 плюс quattro 1996/04-1997/10 4172 ccm, 240 кВт, 326 PS
A6 4B, C5 1,8 1997/07-2005/01 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A6 4B, C5 1,8 T 1997/01-2005/01 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A6 4B, C5 1,8 T 1997/12-2005/01 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A6 4B, C5 1,8 T quattro 1997/02-2005/01 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A6 4B, C5 1,8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A6 4B, C5 2,0 2001/08-2005/01 1984 ccm, 96 кВт, 130 PS
A6 4B, C5 2,4 1997/02-2005/01 2393 ccm, 121 кВт, 165 PS
A6 4B, C5 2,4 2001/08-2005/01 2393 ccm, 125 кВт, 170 PS
A6 4B, C5 2,4 1998/07-2005/01 2393 ccm, 100 кВт, 136 PS
A6 4B, C5 2,4 1997/02-2005/01 2393 ccm, 115 кВт, 156 PS
A6 4B, C5 2,4 1997/02-2005/01 2393 ccm, 120 кВт, 163 PS
A6 4B, C5 2,4 quattro 1998/08-1999/07 2393 ccm, 115 кВт, 156 PS
A6 4B, C5 2,4 quattro 1997/02-2005/01 2393 ccm, 120 кВт, 163 PS
A6 4B, C5 2,4 quattro 2001/08-2005/01 2393 ccm, 125 кВт, 170 PS
A6 4B, C5 2,4 quattro 1997/02-2005/01 2393 ccm, 121 кВт, 165 PS
A6 4B, C5 2,7 T 1999/02-2005/01 2671 ccm, 169 кВт, 230 PS
A6 4B, C5 2,7 T quattro 2001/08-2005/01 2671 ccm, 184 кВт, 250 PS
A6 4B, C5 2,8 1999/07-2005/01 2771 ccm, 140 кВт, 190 PS
A6 4B, C5 2,8 1997/10-1998/07 2771 ccm, 132 кВт, 180 PS
A6 4B, C5 2,8 1997/02-2005/01 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A6 4B, C5 2,8 quattro 1997/02-2005/01 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A6 4B, C5 2,8 quattro 1999/07-2001/05 2771 ccm, 140 кВт, 190 PS
A6 4B, C5 4,2 quattro 1998/11-2005/01 4172 ccm, 220 кВт, 299 PS
A6 4B, C5 RS6 quattro 2002/07-2005/01 4172 ccm, 331 кВт, 450 PS
A6 4B, C5 S6 quattro 1999/09-2005/01 4172 ccm, 250 кВт, 340 PS
A6 4B2, C5 2,7 T quattro 1997/12-2005/01 2671 ccm, 169 кВт, 230 PS
A6 Avant 4A, C4 1,8 1995/12-1997/12 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A6 Avant 4A, C4 1,8 quattro 1995/12-1997/12 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A6 Avant 4A, C4 2,8 1995/12-1997/12 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A6 Avant 4A, C4 2,8 quattro 1995/12-1997/12 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A6 Avant 4A, C4 S6 Plus quattro 1996/04-1997/12 4172 куб. См, 240 кВт, 326 л.с.
A6 Avant 4B, C5 1,8 1997/12-2005/01 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A6 Avant 4B, C5 1,8 T 1999/04-2005/01 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A6 Avant 4B, C5 1,8 T 1997/12-2005/01 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A6 Avant 4B, C5 1,8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
A6 Avant 4B, C5 1,8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
A6 Avant 4B, C5 2,0 2001/08-2005/01 1984 ccm, 96 кВт, 130 PS
A6 Avant 4B, C5 2,4 1997/12-2005/01 2393 ccm, 121 кВт, 165 PS
A6 Avant 4B, C5 2,4 1998/07-2005/01 2393 ccm, 100 кВт, 136 PS
A6 Avant 4B, C5 2,4 1997/12-2005/01 2393 ccm, 120 кВт, 163 PS
A6 Avant 4B, C5 2,4 1997/12-2005/01 2393 ccm, 115 кВт, 156 PS
A6 Avant 4B, C5 2,4 2001/08-2005/01 2393 ccm, 125 кВт, 170 PS
A6 Avant 4B, C5 2,4 quattro 1997/12-2005/01 2393 ccm, 120 кВт, 163 PS
A6 Avant 4B, C5 2,4 quattro 2001/08-2005/01 2393 ccm, 125 кВт, 170 PS
A6 Avant 4B, C5 2,4 quattro 1998/08-2001/05 2393 ccm, 115 кВт, 156 PS
A6 Avant 4B, C5 2,4 quattro 1997/12-2005/01 2393 ccm, 121 кВт, 165 PS
A6 Avant 4B, C5 2,7 T 1999/02-2005/01 2671 ccm, 169 кВт, 230 PS
A6 Avant 4B, C5 2,7 T quattro 1997/12-2005/01 2671 куб. См, 169 кВт, 230 л.с.
A6 Avant 4B, C5 2,7 T quattro 2001/08-2005/01 2671 куб. См, 184 кВт, 250 л.с.
A6 Avant 4B, C5 2,8 1997/12-2005/01 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A6 Avant 4B, C5 2,8 1997/12-1998/07 2771 ccm, 132 кВт, 180 PS
A6 Avant 4B, C5 2,8 1999/07-2005/01 2771 ccm, 140 кВт, 190 PS
A6 Avant 4B, C5 2,8 quattro 1997/12-2005/01 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A6 Avant 4B, C5 4,2 quattro 1998/11-2005/01 4172 ccm, 220 кВт, 299 PS
A6 Avant 4B, C5 RS6 plus quattro 2004/04-2005/01, 4172 куб. См, 353 кВт, 480 л.с.
A6 Avant 4B, C5 RS6 quattro 2002/07-2005/01 4172 ccm, 331 кВт, 450 PS
A6 Avant 4B, C5 S6 quattro 1999/09-2005/01 4172 ccm, 250 кВт, 340 PS
A8 4D2, 4D8 2,8 1996/04-2002/09 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A8 4D2, 4D8 2,8 quattro 1996/04-2002/09 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A8 4D2, 4D8 3,7 1998/11-2002/09 3697 ccm, 191 кВт, 260 PS
A8 4D2, 4D8 3,7 1995/07-1998/12 3697 ccm, 169 кВт, 230 PS
A8 4D2, 4D8 3,7 quattro 1995/07-1998/11 3697 ccm, 169 кВт, 230 PS
A8 4D2, 4D8 3,7 quattro 1998/11-2002/09 3697 ccm, 191 кВт, 260 PS
A8 4D2, 4D8 4,2 quattro 1994/03-1996/07 4172 ccm, 180 кВт, 245 PS
A8 4D2, 4D8 4,2 quattro 1994/03-1998/11 4172 ccm, 220 кВт, 299 PS
A8 4D2, 4D8 4,2 quattro 1998/11-2002/09 4172 ccm, 228 кВт, 310 PS
A8 4D2, 4D8 4,2 quattro 1999/02-2000/04 4172 ccm, 175 кВт, 238 PS
A8 4D2, 4D8 S8 quattro 1999/06-2002/09 4172 ccm, 265 кВт, 360 PS
A8 4D2, 4D8 S8 quattro 1996/07-1999/06 4172 ccm, 250 кВт, 340 PS
A8 4E _ 3,7 quattro 2002/10-2006/05 3697 ccm, 206 кВт, 280 PS
A8 4E _ 4,2 quattro 2002/10-2010/07 4172 ccm, 246 кВт, 335 PS
Allroad 4BH, C5 2,7 T quattro 2000/05-2005/08 2671 куб. См, 184 кВт, 250 л.с.
Кабриолет 8G7, B4 1,8 1997/01-2000/08 1781 см, 92 кВт, 125 PS
TT 8N3 1,8 T 2002/09-2006/06 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
TT 8N3 1,8 T 2005/09-2006/06 1781 куб. См, 140 кВт, 190 л.с.
TT 8N3 1,8 T 1998/10-2006/06 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
TT 8N3 1,8 T quattro 1998/10-2006/06 1781 куб. См, 165 кВт, 224 л.с.
TT 8N3 1,8 T quattro 1998/10-2006/06 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
TT 8N3 1,8 T quattro 2005/09-2006/06 1781 куб. См, 140 кВт, 190 л.с.
TT 8N3 1,8 T quattro 2005/03-2006/06 1781 куб. См, 176 кВт, 240 л.с.
TT Roadster 8N9 1,8 T 2005/09-2006/06 1781 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
TT Roadster 8N9 1,8 T 2001/01-2006/06 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
TT Roadster 8N9 1,8 T 1999/10-2006/06 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
TT Roadster 8N9 1,8 T quattro 1999/10-2006/06 1781 куб. См, 165 кВт, 224 л.с.
TT Roadster 8N9 1,8 T quattro 2000/02-2006/06 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Сиденье
Alhambra 7V8, 7V9 1,8 T 20 V 1997/10-2010/03 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Cordoba 6K2 1,8 T 20 V Cupra 2000/07-2002/10 1781 куб. См, 115 кВт, 156 л.с.
Ibiza III 6K1 1,8 T 20 V Cupra 2000/07-2002/02 1781 куб. См, 115 кВт, 156 л.с.
Ibiza IV 6L1 1,8 T Cupra R 2004/01-2008/02 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Ibiza IV 6L1 1,8 T FR 2003/12-2008/05 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Leon 1M1 1,8 20 V 1999/11-2006/06 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Leon 1M1 1,8 20 V T 4 1999/11-2006/06 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
Leon 1M1 1,8 20VT 1999/11-2006/06 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
Leon 1M1 1,8 T Cupra R 2003/07-2006/06 1781 куб. См, 165 кВт, 225 л.с.
Leon 1M1 1,8 T Cupra R 2002/02-2006/06 1781 куб. См, 154 кВт, 209 л.с.
Toledo II 1M2 1,8 20 V 1999/04-2006/05 1781 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Toledo II 1M2 1,8 20VT 2001/05-2006/05 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
Skoda OCTAVIA III
Octavia 1U2 1,8 1996/09-2000/07 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Octavia 1U2 1,8 T 1997/08-2010/12 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Octavia 1U2 RS 1,8 T 2001/05-2006/01 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Octavia Combi 1U5 1,8 20 V 1998/07-2000/07 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Octavia Combi 1U5 1,8 T 1998/07-2010/12 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Octavia Combi 1U5 RS 1,8 T 2002/08-2006/01 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Superb 3U4 1,8 T 2001/12-2008/03 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Превосходная 3U4 2,8 V6 2001/12-2008/03 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
VW
Жук 9C1, 1C1 1,8 T 1999-1781 куб. См, 110 кВт
Жук 9C1, 1C1 1,8 T 2001-2005 1781 ccm, 132 кВт
Бора 1J2 1,8 1998/10-2005/05 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Бора 1J2 1,8 4 motion 1999/02-2005/05 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Bora 1J2 1,8 T 2002/03-2005/05 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Bora 1J2 1,8 T 2000/05-2005/05 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Bora Комби 1J6 1,8 4 motion 1999/05-2005/05 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Bora Kombi 1J6 1,8 T 2000/05-2005/05 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Bora Kombi 1J6 1,8 T 2002/05-2005/05 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Golf IV 1J1 1,8 1997/08-2005/06 1781 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Гольф Характеристическая вязкость полимера 1J1 1,8 4 motion 1998/05-2005/06 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Golf IV 1J1 1,8 T 1997/08-2005/06 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Golf IV 1J1 1,8 T GTI 2001/08-2005/06 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Гольф Характеристическая вязкость полимера вариант 1J5 1,8 4 motion 1999/05-2006/06 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Golf IV Variant 1J5 1,8 T 2000/05-2006/06 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Passat 3B2 1,8 1996/10-2000/11 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Passat 3B2 1,8 подъёмный механизм/4 motion 1996/10-2000/11 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Passat 3B2 1,8 T 1996/10-2000/11 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Passat 3B2 2,8 V6 1996/08-2000/11 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
Passat 3B2 2,8 V6 подъёмный механизм/4 motion 1996/10-2000/11 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
Passat 3B3 1,8 T 20 V 2000/11-2005/05 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Passat 3B3 2,0 2001/11-2005/05 1984 ccm, 96 кВт, 130 PS
Passat 3B3 2,8 4 motion 2000/11-2005/05 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
Passat Variant 3B5 1,8 1997/06-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Passat вариант 3B5 1,8 подъёмный механизм/4 motion 1997/06-2000/11 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Passat Variant 3B5 1,8 T 1997/06-2000/11 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Passat вариант 3B5 2,8 V6 1997/06-2000/11 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
Passat вариант 3B5 2,8 V6 подъёмный механизм/4 motion 1997/06-2000/11 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
Passat Variant 3B6 1,8 T 20 V 2000/11-2005/05 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Passat Variant 3B6 2,0 2001/11-2005/05 1984 куб. См, 96 кВт, 130 л.с.
Passat вариант 3B6 2,8 4 motion 2000/11-2005/05 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
POLO 9N _ 1,8 GTi Cup Edition 2006-2009 1781 куб. См, 132 кВт
Sharan 7M8, 7M9, 7M6 1,8 T 20 V 1997/09-2010/03 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
TOUAREG 7LA, 7L6, 7L7 4,2 V8 2002-2006 4172 ccm, 228 кВт
PHAETON 3D _ 4,2 V8 4 motion 2003-4172 ccm, 246 кВт

Характеристики

Линейный
X
Страна/регион производства автомобиля
CHINA
Разрешение
X
Повторяемость
0 232 101 025 550222 79261 87277 SEB1045 6PU009121-551
Размещение
Распределительный вал
Бренд
TROFOM
Гистерезис
7517277 905088001 0903073 V10-72-0977 PE40038 XREV217 CSS318
Тип
Holzer
Диапазон измерения
X
Чувствительность
x
Материал
x
Развязка Номер детали
TF-C248
Номер детали производителя
058905161B 1008990013 0232101024 0232101025 0 232 101 024
OE 1
058905161B 1008990013 0232101024 0232101025 0 232 101 024
OE 2
0 232 101 025 550222 79261 87277 SEB1045 6PU009121-551
OE 3
7517277 905088001 0903073 V10-72-0977 PE40038 XREV217 CSS318