0402 Япония Мурата SMD конденсатор образец книги Ассорти Комплект 94valuesx50 шт = 4700 шт(0.5пФ до 1 мкФ

0402 Япония Мурата SMD конденсатор образец книги Ассорти Комплект 94valuesx50 шт = 4700 шт(0.5пФ до 1 мкФ

5.0 32 отзыва 69 заказов
1 363 руб.

Описание

0402 Япония Мурата SMD конденсатор образец книги Ассорти Комплект 94valuesx50 шт = 4700 шт(0.5пФ до 1 мкФ
0402 Япония Мурата SMD конденсатор образец книги Ассорти Комплект 94valuesx50 шт = 4700 шт(0.5пФ до 1 мкФ
0402 Япония Мурата SMD конденсатор образец книги Ассорти Комплект 94valuesx50 шт = 4700 шт(0.5пФ до 1 мкФ
0402 Япония Мурата SMD конденсатор образец книги Ассорти Комплект 94valuesx50 шт = 4700 шт(0.5пФ до 1 мкФ
0402 Япония Мурата SMD конденсатор образец книги Ассорти Комплект 94valuesx50 шт = 4700 шт(0.5пФ до 1 мкФ
0402 Япония Мурата SMD конденсатор образец книги Ассорти Комплект 94valuesx50 шт = 4700 шт(0.5пФ до 1 мкФ
0402 Япония Мурата SMD конденсатор образец книги Ассорти Комплект 94valuesx50 шт = 4700 шт(0.5пФ до 1 мкФ

0402 muRata SMD Capaticor 94 значения * 50 шт = 4700 шт 0.5пФ до 1 мкФ

Нет.Соотношение цена/качествоОписание продукта:Номер детали.
10.5pF±0. 1pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1HR50CA01D
20.75pF±0. 1pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1HR75CA01D
31pF±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H1R0CA01D
41.2pF±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H1R2CA01D
51.3pF±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H1R3CA01D
61.5pF±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H1R5CA01D
71.6pF±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H1R6CA01D
81.8pF±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H1R8CA01D
92pF±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H2R0CA01D
102.2pF±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H2R2CA01D
112.4pF±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H2R4CA01D
122.5pF±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H2R5CA01D
132.7pF±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H2R7CA01D
143pF±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H3R0CA01D
153.3pF±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H3R3CA01D
163.6pF±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H3R6CA01D
173.9pF±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H3R9CA01D
184pF±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H4R0CA01D
194.3pF±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H4R3CA01D
204.5pF±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H4R5CA01D
214.7pF±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H4R7CA01D
225pF±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H5R0CA01D
235.1pF±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H5R1CA01D
245.6pF±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H5R6CA01D
256pF±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H6R0CA01D
266.8pF±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H6R8CA01D
277pF±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H7R0CA01D
287.5pF±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H7R5CA01D
298pF±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H8R0CA01D
308.2pF±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H8R2CA01D
319pF±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H9R0CA01D
329.1pF±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H9R1CA01D
3310pF± 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H100JA01D
3411pF± 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H110JA01D
3512pF± 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H120JA01D
3613pF± 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H130JA01D
3715pF± 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H150JA01D
3816pF± 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H160JA01D
3918pF± 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H180JA01D
4020pF± 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H200JA01D
4122pF± 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H220JA01D
4224pF± 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H240JA01D
4327pF± 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H270JA01D
4430pF± 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H300JA01D
4533pF± 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H330JA01D
4639pF± 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H390JA01D
47 (Европа)43pF± 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H430JA01D
4847pF± 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H470JA01D
4956pF± 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H560JA01D
5068pF± 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H680JA01D
5175pF± 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H750JA01D
5282pF± 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H820JA01D
53100pF± 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H101JA01D
54100pF± 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H101JA01D
55110pF± 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H111JA01D
56120pF± 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H121JA01D
57150pF± 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H151JA01D
58160pF± 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H161JA01D
59180pF± 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H181JA01D
60220pF± 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0GGRM1555C1H221JA01D
61270pF± 10pF с алюминиевой крышкой, 50В X7RGRM155R71H271KA01D
62330pF± 10pF с алюминиевой крышкой, 50В X7RGRM155R71H331KA01D
63390pF± 10pF с алюминиевой крышкой, 50В X7RGRM155R71H391KA01D
64 ГБ470pF± 10pF с алюминиевой крышкой, 50В X7RGRM155R71H471KA01D
65560pF± 10pF с алюминиевой крышкой, 50В X7RGRM155R71H561KA01D
66680pF± 10pF с алюминиевой крышкой, 50В X7RGRM155R71H681KA01D
67820pF± 10pF с алюминиевой крышкой, 50В X7RGRM155R71H821KA01D
68910pF± 10pF с алюминиевой крышкой, 50В X7RGRM155R71H911KA01D
691nF± 10pF с алюминиевой крышкой, 50В X7RGRM155R71H102KA01D
701nF± 10pF с алюминиевой крышкой, 50В X7RGRM155R71H102KA01D
711.2nF± 10pF с алюминиевой крышкой, 50В X7RGRM155R71H122KA01D
721.5nF± 10pF с алюминиевой крышкой, 50В X7RGRM155R71H152KA01D
731.8nF± 10pF с алюминиевой крышкой, 50В X7RGRM155R71H182KA01D
742.2nF± 10pF с алюминиевой крышкой, 50В X7RGRM155R71H222KA01D
752.7nF± 10pF с алюминиевой крышкой, 50В X7RGRM155R71H272KA01D
763.3nF± 10pF с алюминиевой крышкой, 50В X7RGRM155R71H332KA01D
773.9nF± 10pF с алюминиевой крышкой, 50В X7RGRM155R71H392KA01D
784.7nF± 10pF с алюминиевой крышкой, 50В X7RGRM155R71H472KA01D
796.8nF± 10pF с алюминиевой крышкой, 50В X7RGRM155R71H682KA01D
808.2nF± 10pF с алюминиевой крышкой, 50В X7RGRM155R71H822KA01D
8110nF± 10pF с алюминиевой крышкой, 50В X7RGRM155R71H103KA01D
8210nF± 10pF с алюминиевой крышкой, 50В X7RGRM155R71H103KA01D
8312nF± 10pF с алюминиевой крышкой, 50В X7RGRM155R71H123KA01D
8415nF± 10pF, алюминиевая крышка, 25В X7RGRM155R71E153KA01D
8522nF± 10pF, алюминиевая крышка, 25В X7RGRM155R71E223KA01D
8633nF± 10pF, алюминиевая крышка, 25В X7RGRM155R71E333KA01D
8747nF± 10pF 16 V X7RGRM155R71C473KA01D
8868nF± 10pF 16 V X7RGRM155R71C683KA01D
8982nF± 10pF 16 V X7RGRM155R71C823KA01D
90100nF± 10pF 16 V X7RGRM155R71C104KA01D
91100nF± 10pF 16 V X7RGRM155R71C104KA01D
92220nF± 10pF 10 V X5RGRM155R61A224KE19D
93470nF± 10pF 10 V X5RGRM155R61A474KE15D
941 мкФ± 10pF 10 V X5RGRM155R61A105KE15D

0402 Япония Мурата SMD конденсатор образец книги Ассорти Комплект 94valuesx50 шт = 4700 шт(0.5пФ до 1 мкФ

Больше компонентов образцов книг:

Резисторы книгаКонденсаторы книгаИндукторов книгаТранзисторов книгаСмешанные компоненты книгаПрочие ожерелья и подвески
0201 106Valuesx50 1%0201 51Valuesx500201 38Valuesx50ТРАНЗИСТОР 36Kindsx50(Резистор + конденсатор) книгаПустая книга
0402 170Valuesx50 1%0402 94Valuesx500402 42Valuesx50 Пустая страница
0603 170Valuesx50 1%0603 90Valuesx500603 52Valuesx25
0805 170Valuesx25 1%0805 92Valuesx500805 44Valuesx25
0805 170Valuesx50 1%1206 38Valuesx50
1206 170Valuesx25 1%
1206 170Valuesx50 1%

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0402 Япония Мурата SMD конденсатор образец книги Ассорти Комплект 94valuesx50 шт = 4700 шт(0.5пФ до 1 мкФ
0402 Япония Мурата SMD конденсатор образец книги Ассорти Комплект 94valuesx50 шт = 4700 шт(0.5пФ до 1 мкФ
0402 Япония Мурата SMD конденсатор образец книги Ассорти Комплект 94valuesx50 шт = 4700 шт(0.5пФ до 1 мкФ
0402 Япония Мурата SMD конденсатор образец книги Ассорти Комплект 94valuesx50 шт = 4700 шт(0.5пФ до 1 мкФ
0402 Япония Мурата SMD конденсатор образец книги Ассорти Комплект 94valuesx50 шт = 4700 шт(0.5пФ до 1 мкФ
0402 Япония Мурата SMD конденсатор образец книги Ассорти Комплект 94valuesx50 шт = 4700 шт(0.5пФ до 1 мкФ
0402 Япония Мурата SMD конденсатор образец книги Ассорти Комплект 94valuesx50 шт = 4700 шт(0.5пФ до 1 мкФ
0402 Япония Мурата SMD конденсатор образец книги Ассорти Комплект 94valuesx50 шт = 4700 шт(0.5пФ до 1 мкФ
0402 Япония Мурата SMD конденсатор образец книги Ассорти Комплект 94valuesx50 шт = 4700 шт(0.5пФ до 1 мкФ
0402 Япония Мурата SMD конденсатор образец книги Ассорти Комплект 94valuesx50 шт = 4700 шт(0.5пФ до 1 мкФ
0402 Япония Мурата SMD конденсатор образец книги Ассорти Комплект 94valuesx50 шт = 4700 шт(0.5пФ до 1 мкФ
0402 Япония Мурата SMD конденсатор образец книги Ассорти Комплект 94valuesx50 шт = 4700 шт(0.5пФ до 1 мкФ
0402 Япония Мурата SMD конденсатор образец книги Ассорти Комплект 94valuesx50 шт = 4700 шт(0.5пФ до 1 мкФ
0402 Япония Мурата SMD конденсатор образец книги Ассорти Комплект 94valuesx50 шт = 4700 шт(0.5пФ до 1 мкФ
0402 Япония Мурата SMD конденсатор образец книги Ассорти Комплект 94valuesx50 шт = 4700 шт(0.5пФ до 1 мкФ
0402 Япония Мурата SMD конденсатор образец книги Ассорти Комплект 94valuesx50 шт = 4700 шт(0.5пФ до 1 мкФ
0402 Япония Мурата SMD конденсатор образец книги Ассорти Комплект 94valuesx50 шт = 4700 шт(0.5пФ до 1 мкФ
0402 Япония Мурата SMD конденсатор образец книги Ассорти Комплект 94valuesx50 шт = 4700 шт(0.5пФ до 1 мкФ
0402 Япония Мурата SMD конденсатор образец книги Ассорти Комплект 94valuesx50 шт = 4700 шт(0.5пФ до 1 мкФ

Характеристики

Тип
Конденсатор с керамическим изолятором
Номер модели
0402 Capacitors book
Применение
Реле общего назначения
Тип упаковки
Для поверхностного монтажа
Рабочая температура
-40~125
Структура
Постоянный конденсатор
Цвет
Цвет: желтый
Индивидуальное изготовление
Да
Бренд
ELECYINGFO
Capacitance
0.5pF~1uF