Датчик одометра скорости для Lexus LX Тойота авенсис Камри Carina Corolla HILUX 2 3 Land Cruiser Yaris RAV 4 83181-12020 8318112020
  • Датчик одометра скорости для Lexus LX Тойота авенсис Камри Carina Corolla HILUX 2 3 Land Cruiser Yaris RAV 4 83181-12020 8318112020
  • Датчик одометра скорости для Lexus LX Тойота авенсис Камри Carina Corolla HILUX 2 3 Land Cruiser Yaris RAV 4 83181-12020 8318112020
  • Датчик одометра скорости для Lexus LX Тойота авенсис Камри Carina Corolla HILUX 2 3 Land Cruiser Yaris RAV 4 83181-12020 8318112020
  • Датчик одометра скорости для Lexus LX Тойота авенсис Камри Carina Corolla HILUX 2 3 Land Cruiser Yaris RAV 4 83181-12020 8318112020

Датчик одометра скорости для Lexus LX Тойота авенсис Камри Carina Corolla HILUX 2 3 Land Cruiser Yaris RAV 4 83181-12020 8318112020

5.0 3 отзыва 10 заказов
648 руб.

Описание

Датчик одометра скорости для Lexus LX Тойота авенсис Камри Carina Corolla HILUX 2 3 Land Cruiser Yaris RAV 4 83181-12020 8318112020
Подробный приложений
Технические характеристики:
Строгий контроль качества
Прямая замена
100% строгий заводской контроль
Один год гарантии
Заменяет номера дилеров:

8318112020 V70-72-0057 ADT37233 83181-12020

Новая модель для следующих лет и моделей:
Lexus
LX UZJ100 470 2001/09-2008/03 4664 ccm, 173 кВт, 235 PS
Toyota
Avensis _ T22 _ 1,6 1997/09-2000/10 1587 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Avensis _ T22 _ 1,6 1997/09-2000/10 1587 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Avensis _ T22 _ 1,8 1997/09-2000/10 1762 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Avensis Лифтбэк _ T22 _ 1,6 1997/09-2000/10 1587 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Avensis Лифтбэк _ T22 _ 1,6 1997/09-2000/10 1587 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Avensis Лифтбэк _ T22 _ 1,8 1997/09-2000/10 1762 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Avensis универсал _ T22 _ 1,6 1997/09-2000/10 1587 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Avensis универсал _ T22 _ 1,6 1997/09-2000/10 1587 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Avensis универсал _ T22 _ 1,8 1997/09-2000/10 1762 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Camry _ CV1 _, _ XV1 _, _ V1 _ 3 1991/06-1996/08 2959 куб. См, 138 кВт, 188 л.с.
Carina E _ T19 _ 1,6 1993/12-1997/09 1587 куб. См, 73 кВт, 99 л.с.
Carina E _ T19 _ 1,6 1993/12-1997/09 1587 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Carina E _ T19 _ 1,6 16 V 1995/10-1997/09 1587 куб. См, 78 кВт, 106 л.с.
Carina E _ T19 _ 1,6 GLI 1992/04-1997/09 1587 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
Carina E _ T19 _ 1,8 1995/01-1997/09 1762 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
Carina E Sportswagon _ T19 _ 1,6 1992/04-1997/09, 1587 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Carina E Sportswagon _ T19 _ 1,6 GLI 1993/01-1997/09, 1587 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
Carina E Sportswagon _ T19 _ 1.6i 1995/02-1997/09, 1587 куб. См, 73 кВт, 99 л.с.
Carina E Sportswagon _ T19 _ 1.8i 1995/02-1997/09, 1762 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
Carina E Stufenheck _ T19 _ 1,6 1993/01-1997/09 1587 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
Carina E Stufenheck _ T19 _ 1,6 1995/01-1997/09, 1587 куб. См, 73 кВт, 99 л.с.
Carina E Stufenheck _ T19 _ 1,6 1995/10-1997/09, 1587 куб. См, 78 кВт, 106 л.с.
Carina E Stufenheck _ T19 _ 1,6 16 V 1994/12-1997/09 1587 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Carina E Stufenheck _ T19 _ 1.8i 16 V 1995/01-1997/09, 1762 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
Celica ST20 _, AT20 _ 1.8i 16 V 1993/11-1999/11, 1762 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Celica ZZT23 _ 1,8 16 V TS 1999/08-2005/09 1796 куб. См, 141 кВт, 192 л.с.
Celica ZZT23 _ 1,8 16 V VT-i 1999/08-2005/07 1794 куб. См, 105 кВт, 143 л.с.
Corolla _ E10 _ 1,3 12 V 1992/07-1997/04 1296 куб. См, 53 кВт, 72 л.с.
Corolla _ E10 _ 1,3 XLI 1995/09-1997/04 1332 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Corolla _ E10 _ 1,3 XLI 16 V 1992/07-1995/09 1332 куб. См, 65 кВт, 88 л.с.
Corolla _ E10 _ 1,6 1992/05-1995/07 1587 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Corolla _ E10 _ 1,6 Si 1995/09-1997/04 1587 куб. См, 84 кВт, 114 л.с.
Corolla _ E11 _ 1,3 1997/05-2001/10 1295 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Corolla _ E11 _ 1,4 1997/04-2000/02 1332 куб. См, 63 кВт, 86 пс
Corolla _ E11 _ 1,4 16 V 2000/02-2001/11 1398 куб. См, 71 кВт, 97 л.с.
Corolla _ E11 _ 1,6 16 V 2000/02-2001/11 1598 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Corolla _ E11 _ 1,6 Automatik 1997/04-2000/02 1587 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
Corolla Compact _ E10 _ 1,3 12 V 1992/07-1995/05 1296 ccm, 53 кВт, 72 шт.
Corolla Compact _ E10 _ 1,3 XLI 1995/09-1997/04 1332 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Corolla Compact _ E10 _ 1,3 XLI 16 V 1992/07-1995/09 1332 куб. См, 65 кВт, 88 л.с.
Corolla Compact _ E10 _ 1,6 Si 1992/07-1997/04 1587 куб. См, 84 кВт, 114 л.с.
Corolla Compact _ E11 _ 1,4 1997/04-2000/02 1332 куб. См, 63 кВт, 86 л.с.
Corolla Compact _ E11 _ 1,4 2000/02-2002/01 1398 куб. См, 71 кВт, 97 л.с.
Corolla Compact _ E11 _ 1,6 1997/04-2000/02 1587 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Corolla Compact _ E11 _ 1,6 2000/02-2002/01 1598 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Corolla Compact _ E11 _ 1,6 Automatik 1997/04-2000/02 1587 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
Corolla Liftback _ E10 _ 1,3 12 V 1992/07-1995/05 1296 ccm, 53 кВт, 72 шт.
Corolla Лифтбэк _ E10 _ 1,3 XLI 1992/07-1997/04 1332 куб. См, 65 кВт, 88 л.с.
Corolla Лифтбэк _ E10 _ 1,6 GLI 1992/07-1997/04 1587 куб. См, 84 кВт, 114 л.с.
Corolla Лифтбэк _ E11 _ 1,4 1997/04-2000/02 1332 куб. См, 63 кВт, 86 л.с.
Corolla Лифтбэк _ E11 _ 1,4 2000/02-2002/01 1398 куб. См, 71 кВт, 97 л.с.
Corolla Лифтбэк _ E11 _ 1,6 2000/02-2002/01 1598 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Corolla Лифтбэк _ E11 _ 1,6 1997/04-2000/02 1587 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Corolla Лифтбэк _ E11 _ 1,6 Automatik 1997/04-2000/02 1587 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
Corolla Wagon _ E11 _ 1,4 1997/04-2000/02 1332 куб. См, 63 кВт, 86 л.с.
Corolla Wagon _ E11 _ 1,4 16 V 2000/02-2001/10 1398 куб. См, 71 кВт, 97 л.с.
Corolla Wagon _ E11 _ 1,6 1997/04-2000/02 1587 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Corolla Wagon _ E11 _ 1,6 16 V 2000/02-2001/10 1598 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Королла _ E10 _ 1,3 12 V 1992/07-1995/05 1296 ccm, 53 кВт, 72 шт.
Corolla Wagon _ E10 _ 1,3 XLI 1995/09-1997/04 1332 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Corolla Wagon _ E10 _ 1,3 XLI 16 V 1992/07-1995/09 1332 куб. См, 65 кВт, 88 л.с.
Corolla Wagon _ E10 _ 1,6 Si 1992/07-1997/04 1587 куб. См, 84 кВт, 114 л.с.
Hilux II пикап RN6 _, RN5 _, LN6 _, YN6 _, YN5 _, LN5 _ 2,5 D-4D 2001/11-2005/07 2494 куб. См, 65 кВт, 88 л.с.
Hilux II пикап RN6 _, RN5 _, LN6 _, YN6 _, YN5 _, LN5 _ 2,5 D-4D 4WD 2001/11-2005/07 2494 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
Hilux III пикап TGN1 _, GGN2 _, GGN1 _, KUN2 _, KUN1 _ 2,5 D-4D 2006/06-2015/12 2494 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
Hilux III пикап TGN1 _, GGN2 _, GGN1 _, KUN2 _, KUN1 _ 2,5 D-4D 2007/12-2015/12 2494 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Hilux III пикап TGN1 _, GGN2 _, GGN1 _, KUN2 _, KUN1 _ 2,5 D-4D 4WD 2007/12-2015/12 2494 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Hilux III пикап TGN1 _, GGN2 _, GGN1 _, KUN2 _, KUN1 _ 2,5 D-4D 4WD 2007/12-2015/12 2494 куб. См, 106 кВт, 144 л.с.
Hilux III пикап TGN1 _, GGN2 _, GGN1 _, KUN2 _, KUN1 _ 3,0 D-4D 4WD 2007/12-2015/12 2982 куб. См, 126 кВт, 171 л.с.
Land Cruiser 100 _ J10 _ 4,2 TD 1998/01-2015/12 4164 куб. См, 150 кВт, 204 л.с.
Land Cruiser 100 _ J10 _ 4,2 TDI 24 V 1998/01-2003/07 4164 куб. См, 150 кВт, 204 л.с.
Land Cruiser 100 _ J10 _ 4,7 1998/01-2015/12 4664 куб. См, 173 кВт, 235 л.с.
Land Cruiser 100 _ J10 _ 4,7 2002/02-2015/12 4664 куб. См, 175 кВт, 238 л.с.
Land Cruiser 150 KDJ15 _, GRJ15 _ 3,0 D-4D 2010/01-2015/12 2982 куб. См, 140 кВт, 190 л.с.
Land Cruiser 150 KDJ15 _, GRJ15 _ 3,0 D-4D 2010/03-2015/12 2982 куб. См, 127 кВт, 173 л.с.
Land Cruiser 150 KDJ15 _, GRJ15 _ 4,0 V6 VVT-i 2010/01-2015/12 3956 куб. См, 207 кВт, 282 л.с.
Land Cruiser 150 KDJ15 _, GRJ15 _ 4,0 V6 VVT-i 2010/01-2015/12 3956 куб. См, 183 кВт, 249 л.с.
Land Cruiser 90 _ J9 _ 3,0 D-4D 2000/10-2015/12 2982 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
RAV 4 I SXA1 _ 2,0 1997/06-1999/09 1998 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Для Toyota Previa RAV 4 Я SXA1 _ 2,0 4WD 1994/06-2000/06 1998 ccm, 95 кВт, 129 PS
RAV 4 II CLA2 _, XA2 _, ZCA2 _, ACA2 _ 1,8 VVT-i 2000/08-2005/11 1794 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Yaris SCP1 _, NLP1 _, NCP1 _ 1,0 16 V 2003/03-2005/09 998 куб. См, 48 кВт, 65 л.с.
Yaris SCP1 _, NLP1 _, NCP1 _ 1,0 16 V 1999/04-2005/09 998 куб. См, 50 кВт, 68 л.с.
Yaris SCP1 _, NLP1 _, NCP1 _ 1,3 2002/04-2005/09 1298 куб. См, 64 кВт, 87 л.с.
Yaris SCP1 _, NLP1 _, NCP1 _ 1,3 16 V 1999/11-2005/09 1299 куб. См, 63 кВт, 86 л.с.
Yaris SCP1 _, NLP1 _, NCP1 _ 1,4 D-4D 2001/12-2005/09 1364 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Yaris SCP1 _, NLP1 _, NCP1 _ 1,5 TS 2003/01-2005/09 1497 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Yaris SCP1 _, NLP1 _, NCP1 _ 1,5 VVT-i TS 2001/04-2005/09 1497 куб. См, 78 кВт, 106 л.с.
Yaris SCP1 _, NLP1 _, NCP1 _ 1,5 VVT-i TS 2003/03-2005/07 1497 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Yaris Verso _ NLP2 _, _ NCP2 _ 1,3 1999/08-2005/09 1299 куб. См, 62 кВт, 84 л.с.
Yaris Verso _ NLP2 _, _ NCP2 _ 1,3 1999/08-2005/09 1299 куб. См, 63 кВт, 86 л.с.
Yaris Verso _ NLP2 _, _ NCP2 _ 1,4 D-4D 2001/12-2005/09, 1364 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Yaris Verso _ NLP2 _, _ NCP2 _ 1,5 2000/03-2005/09 1497 куб. См, 78 кВт, 106 л.с.
Yaris Verso _ NLP2 _, _ NCP2 _ 1,5 2003/05-2005/09 1497 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.

Характеристики

Тип датчика
Пьезоэлектрический
Тип
Датчик скорости автомобиля
Диапазон измерения
ADT37233 213453 94855940
Линейный
1%
Повторяемость
83181-12020
Разрешение
V70-72-0057 5S4885 94853144 SU6217
Бренд
TROFOM
Гистерезис
8318112020
Чувствительность
TF-S177
Type
Speed sensor
OE 1
83181-12020
Car Make
Lexus Toyota
OE 2
8318112020 V70-72-0057 ADT37233
PIN
3PINS
Condition
New
Certification
TS/16949
Country/Region of Manufacture
China